根據(jù)《武威市2024年公開招聘專業(yè)化管理的村黨組織書記公告》,現(xiàn)將天??h筆試成績及資格復(fù)審事宜公告如下:
一、資格復(fù)審時間
2024年9月24日—9月27日上午8:30—12:00,下午2:30—6:00
二、資格復(fù)審地點(diǎn)
天??h就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)超市(天??h華秀社區(qū)院內(nèi))
三、報考人員需提供的材料
1.本人有效居民身份證、畢業(yè)證、筆試準(zhǔn)考證、學(xué)信網(wǎng)驗(yàn)證打印的“教育部學(xué)歷證書電子注冊備案表”等材料。
2.以“民生實(shí)事就業(yè)項(xiàng)目人員”身份報考的,須提供由縣區(qū)人社部門出具的具有2年以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷且尚未入編的證明材料;以“村級干部”身份報考的,須提供由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委出具的具有連續(xù)3年以上村級干部任職經(jīng)歷(含具有連續(xù)三年以上村級干部工作經(jīng)歷,中途離職后再次任職)且目前在村級干部崗位的證明材料(如聘用文件、選舉任命文件等)。
3.放寬年齡條件的村黨組織書記、村委會主任須提供獲得縣級及以上表彰獎勵或近三年年度考核至少有1個“優(yōu)秀”等次的證明材料(如表彰獎勵證書、年度考核文件)。
4.須提供由黨組織關(guān)系所在基層黨委出具的黨員身份和黨齡證明材料。
上述有關(guān)證件及證明材料須同時提供原件和復(fù)印件(須加蓋所在單位公章)。
四、其他有關(guān)事項(xiàng)
1.報考人員須確認(rèn)符合《武威市2024年公開招聘專業(yè)化管理的村黨組織書記公告》規(guī)定的報考資格條件,并做好資格復(fù)審各項(xiàng)準(zhǔn)備。資格復(fù)審原則上須由報考人員親自前來,不得委托他人代替。
2.未按規(guī)定時間參加資格復(fù)審的,視為自動放棄;報考人員須保持報名時預(yù)留電話暢通,如出現(xiàn)因報考人員提供的聯(lián)系電話號碼錯誤、關(guān)機(jī)、停機(jī)、故障等情況,致使無法聯(lián)系到報考人員的,視為自動放棄復(fù)審資格。不符合報考條件、不能提供資格復(fù)審所需材料、提供材料信息不實(shí)的,資格復(fù)審不合格。
3.因放棄參加資格復(fù)審或資格復(fù)審不合格形成的崗位空缺,按所在崗位筆試成績從高到低的順序依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)人員不再另行發(fā)布公告,由天??h公開招聘工作專班辦公室電話通知。
考試成績
4.資格審查貫穿公開招聘全過程,報考人員對提供的材料真實(shí)性負(fù)責(zé),凡提供虛假證件、證明及相關(guān)材料或在公開招聘各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)報考人員不符合報考資格條件的,取消其招聘資格。
5.資格復(fù)審結(jié)束后,通過“天??h政府網(wǎng)站”公布面試相關(guān)事宜,請隨時關(guān)注并保持通訊暢通。
咨詢電話:0935—3136825
附件:武威市2024年專業(yè)化管理的村黨組織書記公開招聘天??h筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.docx
天??h2024年公開招聘專業(yè)化管理的
村黨組織書記工作專班辦公室
2024年9月23日
附件:
武威市2024年專業(yè)化管理的村黨組織書記公開招聘天??h筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入資格復(fù)審 | 備注 |
1 | 李愛春 | 04 | 20240440126 | 86.30 | 是 | |
2 | 李卷卷 | 04 | 20240440213 | 85.80 | 是 | |
3 | 周冰倩 | 04 | 20240440328 | 85.00 | 是 | |
4 | 張星蕓 | 04 | 20240440129 | 84.70 | 是 | |
5 | 郭曉琴 | 04 | 20240440218 | 84.50 | 是 | |
6 | 周國財(cái) | 04 | 20240440303 | 84.30 | 是 | |
7 | 杜凱濤 | 04 | 20240440319 | 83.90 | 是 | |
8 | 王福朝 | 04 | 20240440404 | 83.90 | 是 | |
9 | 高峰霞 | 04 | 20240440201 | 83.80 | 是 | |
10 | 沈倩 | 04 | 20240440321 | 83.00 | 是 | |
11 | 王永杰 | 04 | 20240440111 | 82.60 | 是 | |
12 | 韓玲玲 | 04 | 20240440207 | 82.50 | 是 | |
13 | 徐世麗 | 04 | 20240440205 | 82.40 | 是 | |
14 | 張國榮 | 04 | 20240440327 | 82.40 | 是 | |
15 | 呂愛霞 | 04 | 20240440409 | 82.40 | 是 | |
16 | 王樹涵 | 04 | 20240440203 | 82.30 | 是 | |
17 | 王耀龍 | 04 | 20240440221 | 82.30 | 是 | |
18 | 韓存喜 | 04 | 20240440222 | 82.20 | 是 | |
19 | 嚴(yán)麗 | 04 | 20240440307 | 82.20 | 是 | |
20 | 齊翠 | 04 | 20240440115 | 81.70 | 是 | |
21 | 董延琴 | 04 | 20240440212 | 81.70 | 是 | |
22 | 王愛 | 04 | 20240440325 | 81.60 | 是 | |
23 | 張昌龍 | 04 | 20240440130 | 81.40 | 是 | |
24 | 張海琴 | 04 | 20240440309 | 81.30 | 是 | |
25 | 劉子銘 | 04 | 20240440125 | 81.20 | 是 | |
26 | 徐世萍 | 04 | 20240440128 | 81.10 | 是 | |
27 | 張春玲 | 04 | 20240440219 | 81.10 | 是 | |
28 | 楊學(xué)慧 | 04 | 20240440329 | 81.00 | 是 | |
29 | 唐春元 | 04 | 20240440406 | 80.50 | 是 | |
30 | 董寶娟 | 04 | 20240440206 | 80.30 | 是 | |
31 | 他麗國 | 04 | 20240440312 | 80.30 | 是 | |
32 | 李統(tǒng) | 04 | 20240440305 | 80.20 | 是 | |
33 | 周存弟 | 04 | 20240440124 | 80.00 | 是 | |
34 | 張言彥 | 04 | 20240440102 | 79.90 | 是 | |
35 | 吳雪 | 04 | 20240440103 | 79.50 | 是 | |
36 | 王芳 | 04 | 20240440216 | 79.50 | 是 | |
37 | 任建英 | 04 | 20240440302 | 79.30 | 是 | |
38 | 馬道毛草 | 04 | 20240440117 | 79.20 | 是 | |
39 | 黨正武 | 04 | 20240440323 | 79.20 | 是 | |
40 | 劉環(huán) | 04 | 20240440116 | 78.90 | 是 | |
41 | 把余春 | 04 | 20240440119 | 78.80 | 是 | |
42 | 許宏強(qiáng) | 04 | 20240440210 | 78.80 | 是 | |
43 | 王昕 | 04 | 20240440311 | 78.80 | 是 | |
44 | 馬興棟 | 04 | 20240440322 | 78.70 | 是 | |
45 | 薛美玲 | 04 | 20240440118 | 78.30 | 是 | |
46 | 紀(jì)曉花 | 04 | 20240440224 | 78.20 | 是 | |
47 | 高寶生 | 04 | 20240440217 | 78.00 | 是 | |
48 | 云國香 | 04 | 20240440316 | 77.80 | 是 | |
49 | 張霞 | 04 | 20240440127 | 77.60 | 是 | |
50 | 董立宏 | 04 | 20240440211 | 77.60 | 是 | |
51 | 楊萬棟 | 04 | 20240440230 | 77.50 | 是 | |
52 | 李天佑 | 04 | 20240440318 | 77.50 | 是 | |
53 | 王立仁 | 04 | 20240440107 | 77.30 | 是 | |
54 | 王霞 | 04 | 20240440225 | 77.30 | 是 | |
55 | 呂光祥 | 04 | 20240440304 | 77.10 | 否 | |
56 | 于娜 | 04 | 20240440113 | 76.80 | 否 | |
57 | 林志虎 | 04 | 20240440104 | 76.60 | 否 | |
58 | 梁倩茹 | 04 | 20240440326 | 76.40 | 否 | |
59 | 賀延斌 | 04 | 20240440313 | 76.30 | 否 | |
60 | 楊文濤 | 04 | 20240440412 | 76.30 | 否 | |
61 | 鐘治丹 | 04 | 20240440202 | 76.20 | 否 | |
62 | 吳汶靜 | 04 | 20240440320 | 76.20 | 否 | |
63 | 馬才讓吉 | 04 | 20240440226 | 76.10 | 否 | |
64 | 王生燕 | 04 | 20240440308 | 76.00 | 否 | |
65 | 李萍 | 04 | 20240440315 | 76.00 | 否 | |
66 | 韓開星 | 04 | 20240440403 | 75.70 | 否 | |
67 | 黃金山 | 04 | 20240440227 | 75.60 | 否 | |
68 | 王勇生 | 04 | 20240440209 | 75.50 | 否 | |
69 | 周秀梅 | 04 | 20240440122 | 75.40 | 否 | |
70 | 祁春梅 | 04 | 20240440120 | 74.90 | 否 | |
71 | 張小桃 | 04 | 20240440317 | 74.50 | 否 | |
72 | 劉蓉 | 04 | 20240440106 | 74.40 | 否 | |
73 | 石昊 | 04 | 20240440121 | 74.20 | 否 | |
74 | 張玉杰 | 04 | 20240440214 | 74.10 | 否 | |
75 | 李春成 | 04 | 20240440413 | 73.50 | 否 | |
76 | 俞立三 | 04 | 20240440123 | 73.40 | 否 | |
77 | 呂新元 | 04 | 20240440306 | 73.30 | 否 | |
78 | 趙天芬 | 04 | 20240440229 | 73.10 | 否 | |
79 | 王延芳 | 04 | 20240440405 | 73.10 | 否 | |
80 | 孫斌林 | 04 | 20240440220 | 72.90 | 否 | |
81 | 東雪梅 | 04 | 20240440324 | 72.70 | 否 | |
82 | 胡文忠 | 04 | 20240440204 | 72.30 | 否 | |
83 | 張尕藏 | 04 | 20240440110 | 71.30 | 否 | |
84 | 馬國梁 | 04 | 20240440108 | 71.10 | 否 | |
85 | 哈旦春 | 04 | 20240440330 | 71.10 | 否 | |
86 | 梁萬春 | 04 | 20240440109 | 70.80 | 否 | |
87 | 鄧雪芳 | 04 | 20240440228 | 70.80 | 否 | |
88 | 韓生榮 | 04 | 20240440112 | 69.90 | 否 | |
89 | 李世偉 | 04 | 20240440114 | 69.80 | 否 | |
90 | 杜生香 | 04 | 20240440310 | 69.60 | 否 | |
91 | 張鵬 | 04 | 20240440215 | 69.20 | 否 | |
92 | 張永鑫 | 04 | 20240440301 | 69.00 | 否 | |
93 | 齊旭文 | 04 | 20240440208 | 68.80 | 否 | |
94 | 趙鵬 | 04 | 20240440401 | 68.40 | 否 | |
95 | 周榮 | 04 | 20240440105 | 67.10 | 否 | |
96 | 洪文正 | 04 | 20240440402 | 67.10 | 否 | |
97 | 李鵬欽 | 04 | 20240440101 | 66.50 | 否 | |
98 | 平學(xué)智 | 04 | 20240440223 | 65.40 | 否 | |
99 | 張俊慧 | 04 | 20240440410 | 63.30 | 否 | |
100 | 趙興福 | 04 | 20240440407 | 59.80 | 否 | |
101 | 孔祥宏 | 04 | 20240440411 | 54.30 | 否 | |
102 | 董立斌 | 04 | 20240440314 | 48.90 | 否 | |
103 | 陳明泰 | 04 | 20240440408 | 47.60 | 否 |
事業(yè)單位考試就上云職公招
推薦信息
甘肅省民航機(jī)場集團(tuán)2024年招聘勞務(wù)派遣工公告 (2024-12-20)
甘南合作市2024年招聘專職社區(qū)工作者公告 (2024-12-20)
甘肅張掖培黎職業(yè)學(xué)院2024年招聘高層次人才公告 (2024-12-20)
甘肅省慶陽市市直事業(yè)單位2025年招聘高層次和急需緊缺人才公告 (2024-12-20)
國投(張掖)金種科技有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-19)
甘肅蘭州市紅古區(qū)蘭炭醫(yī)院2024年招聘護(hù)士公告 (2024-12-19)
天水市麥積區(qū)橋南社區(qū)醫(yī)院2024年招聘工作人員公告 (2024-12-19)
正寧縣事業(yè)單位2025年引進(jìn)高層次和急需緊缺人才公告 (2024-12-19)
甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院2024年考核誠聘高層次人才公告 (2024-12-18)
黃峪中心衛(wèi)生院2024年招聘人員公告 (2024-12-18)