根據(jù)《2024年宜章縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘工作人員公告》精神,現(xiàn)就2024年宜章縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘工作人員體檢工作的有關事項公告如下:
一、體檢時間。2024年10月15日(星期二)上午,請體檢人員于10月15日早上7:00到宜章縣老政務中心停車場(宜章長行村鎮(zhèn)銀行南京路營業(yè)廳院內(nèi))集合,查驗身份證和準考證后統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。
二、體檢對象的確定。按照招聘崗位計劃1∶1的比例,在參加面試人員中按綜合成績從高分到低分的順序等額確定體檢對象。體檢入圍人員名單見附件,不另發(fā)個人體檢通知。
三、收費標準。體檢費用由體檢對象向體檢醫(yī)院繳納(現(xiàn)金)。體檢中如需增加體檢項目或體檢項目復查,其費用由體檢對象另行繳納。另往返車費、餐費自理。
四、體檢標準。參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》等有關規(guī)定執(zhí)行。
五、體檢流程。先抽血、B超、驗尿;然后早餐,再進行其他項目檢查,同時進行吸毒史毛發(fā)檢測。
六、注意事項。
(一)體檢對象憑本人有效身份證件和準考證按時參加體檢,缺少證件原件的考生不得參加體檢。凡遲到或缺檢者,按自動棄權處理。
(二)體檢對象不得攜帶手機等通訊工具進入體檢封閉區(qū);體檢人員的親朋好友不得陪同進入體檢封閉區(qū)。否則,按違紀處理。
(三)體檢對象在體檢過程中弄虛作假或故意隱瞞真實情況的,按有關規(guī)定處理。
(四)請體檢對象體檢前幾天勿飲酒,在體檢抽血前勿進食。同時要注意往返及體檢期間安全。
(五)請近視體檢對象攜帶好眼鏡。
附件:2024年宜章縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘工作人員體檢入圍名單
宜章縣人力資源和社會保障局
事業(yè)單位考試就上云職公招
2024年10月9日
吉林事業(yè)單位考試
附件:
2024年宜章縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)公開招聘工作人員
黑龍江事業(yè)單位考試
體檢入圍名單
序號 | 姓名 | 報考單位 | 單位代碼 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 準考證號 | 計劃數(shù) | 崗位排名 | 備注 |
1 | 譚智友 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 外科醫(yī)生 | 109 | 24090700101 | 1(核減后) | 1 | 體檢入圍 |
2 | 朱志丹 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 藥劑科 | 111 | 24090700104 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
3 | 譚妍 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 放射科醫(yī)生 | 113 | 24090700112 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
4 | 周鋒 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 消化內(nèi)鏡醫(yī)生 | 104 | 24090700114 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
5 | 黃斌杰 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 放射科醫(yī)生 | 105 | 24090700119 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
6 | 李發(fā)勇 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 針灸康復科醫(yī)生 | 108 | 24090700121 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
7 | 劉錦萍 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 藥劑科(二) | 112 | 24090700126 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
8 | 余江成 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 口腔科醫(yī)生 | 113 | 24090700202 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
9 | 孫昶 | 宜章縣中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 1003 | 影像醫(yī)生 | 104 | 24090700211 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
10 | 楊鵬 | 宜章縣婦幼保健院 | 1004 | 兒科醫(yī)生(一) | 101 | 24090700214 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
11 | 廖敏辰 | 宜章縣婦幼保健院 | 1004 | 兒科醫(yī)生(二) | 102 | 24090700215 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
12 | 劉詩牡 | 宜章縣婦幼保健院 | 1004 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(一) | 103 | 24090700218 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
13 | 李慶姣 | 宜章縣婦幼保健院 | 1004 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生(二) | 104 | 24090700222 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
14 | 譚利明 | 宜章縣婦幼保健院 | 1004 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 105 | 24090700225 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
15 | 譚凱文 | 宜章縣第二人民醫(yī)院 | 1005 | 口腔科醫(yī)生 | 103 | 24090700305 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
16 | 邵罡 | 宜章縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1006 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 102 | 24090700309 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
17 | 陳雯萱 | 宜章縣玉溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1006 | 檢驗科工作人員 | 103 | 24090700517 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
18 | 彭遠 | 宜章縣里田鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1009 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 101 | 24090700525 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
19 | 高憲蘭 | 宜章縣楊梅山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1010 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 101 | 24090700530 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
20 | 謝佳希 | 宜章縣梅田鎮(zhèn)麻田衛(wèi)生院 | 1011 | 檢驗科工作人員 | 101 | 24090700605 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
21 | 譚文健 | 宜章縣天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1016 | 藥劑科(中藥) | 101 | 24090700612 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
22 | 呂紹儒 | 宜章縣天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1016 | 檢驗工作人員 | 104 | 24090700627 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
23 | 谷娜 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(一) | 115 | 24090700702 | 4 | 1 | 體檢入圍 |
24 | 譚蕾 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(一) | 115 | 24090700710 | 2 | 體檢入圍 | |
25 | 周成鋒 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(一) | 115 | 24090700720 | 3 | 體檢入圍 | |
26 | 王子瑩 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(一) | 115 | 24090700714 | 4 | 體檢入圍 | |
27 | 吳鑫 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(二) | 116 | 24090700724 | 5 | 1 | 體檢入圍 |
28 | 黃珍珍 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(二) | 116 | 24090700814 | 2 | 體檢入圍 | |
29 | 周琦 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(二) | 116 | 24090700801 | 3 | 體檢入圍 | |
30 | 周謠 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(二) | 116 | 24090700727 | 4 | 體檢入圍 | |
31 | 楊名瑤 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(二) | 116 | 24090700722 | 5 | 體檢入圍 | |
32 | 李麗娟 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(三) | 117 | 24090700920 | 5 | 1 | 體檢入圍 |
33 | 李易 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(三) | 117 | 24090701106 | 2 | 體檢入圍 | |
34 | 程小嬌 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(三) | 117 | 24090701006 | 3 | 體檢入圍 | |
35 | 李婭 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(三) | 117 | 24090701027 | 4 | 體檢入圍 | |
36 | 歐雙雙 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 護理(三) | 117 | 24090701004 | 5 | 體檢入圍 | |
37 | 宋玲萍 | 宜章縣婦幼保健院 | 1004 | 護理 | 107 | 24090701209 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
38 | 謝非 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 護理(一) | 109 | 24090701124 | 2 | 1 | 體檢入圍 |
39 | 周艷梅 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 護理(一) | 109 | 24090701109 | 2 | 體檢入圍 | |
40 | 李希僖 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 護理(二) | 110 | 24090701201 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
41 | 王夢婷 | 宜章縣第三人民醫(yī)院 | 1007 | 護理 | 101 | 24090701310 | 3 | 1 | 體檢入圍 |
42 | 何林爽 | 宜章縣第三人民醫(yī)院 | 1007 | 護理 | 101 | 24090701406 | 2 | 體檢入圍 | |
43 | 彭芳 | 宜章縣第三人民醫(yī)院 | 1007 | 護理 | 101 | 24090701227 | 3 | 體檢入圍 | |
44 | 陳玉珍 | 宜章縣瑤崗仙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1012 | 護理 | 101 | 24090701815 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
45 | 李君義 | 宜章縣長村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1015 | 護理 | 101 | 24090701829 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
46 | 高韓鈺 | 宜章縣天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1016 | 護理(一) | 102 | 24090701919 | 2 | 1 | 體檢入圍 |
47 | 戴滋 | 宜章縣天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1016 | 護理(一) | 102 | 24090701926 | 2 | 體檢入圍 | |
48 | 文夢霞 | 宜章縣天塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1016 | 護理(二) | 103 | 24090702116 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
49 | 王敏 | 宜章縣赤石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1017 | 護理 | 101 | 24090702317 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
50 | 龍玉函 | 宜章縣人民醫(yī)院 | 1001 | 人事科干事 | 118 | 24090702402 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
51 | 代甜甜 | 宜章縣中醫(yī)醫(yī)院 | 1002 | 財務科 | 114 | 24090702407 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
52 | 張春月 | 宜章縣迎春鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1014 | 財務科 | 101 | 24090702423 | 1 | 1 | 體檢入圍 |
推薦信息
石門縣梯云項目管理有限責任公司2024年招聘工作人員公告 (2024-10-23)
長沙理工大學汽車與機械工程學院2024年招聘人才公告 (2024-10-23)
祁陽市市直機關事業(yè)單位2024年選調(diào)工作人員公告 (2024-10-23)
長沙市望城區(qū)數(shù)據(jù)局2024年招聘臨聘人員公告 (2024-10-23)
長沙市南雅星沙實驗中學2024年招聘教師公告 (2024-10-23)
懷化學院2024年公開招聘非事業(yè)編制工作人員綜合成績公示 (2024-10-21)
永州職業(yè)技術學院2024年公開招聘工作人員(第二批)現(xiàn)場資格復審公告 (2024-10-22)
2024年株洲市中醫(yī)傷科醫(yī)院公開招聘編制外人員綜合成績及入圍體檢人員名單公示 (2024-10-22)
2024年長沙市衛(wèi)生健康高層次專業(yè)人才引進擬錄取名單(二) (2024-10-22)
婁底市市直學校2024年公開招聘(選調(diào))教師擬聘人員公示 (2024-10-22)