準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 崗位編號(hào) | 筆試成績(jī) | 實(shí)操一平均分 | 實(shí)操二平均分 | 總分 |
202401001 | 劉晨迪 | JS01 | 87 | 81.00 | 92.00 | 86.10 |
202401002 | 何玟靜 | JS01 | 44 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
202401003 | 易婷 | JS01 | 62 | 51.33 | 87.00 | 65.23 |
202401004 | 舒煬臻 | JS01 | 44 | 0.00 | 0.00 | 13.20 |
202401005 | 劉翰達(dá) | JS01 | 40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
202401006 | 張曉軍 | JS01 | 56 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
202401007 | 梁彤曦 | JS01 | 43 | 0.00 | 0.00 | 12.90 |
202401008 | 楊瑜暉 | JS01 | 60 | 72.00 | 82.33 | 71.50 |
202401009 | 蒲麗婭 | JS01 | 53 | 0.00 | 0.00 | 15.90 |
202401010 | 王元啟 | JS01 | 40 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
202401011 | 高應(yīng)群 | JS01 | 60 | 58.33 | 84.67 | 66.73 |
202401012 | 向靈 | JS01 | 57 | 0.00 | 0.00 | 17.10 |
202401013 | 莫海龍 | JS01 | 41 | 0.00 | 0.00 | 12.30 |
202401014 | 黃倩慧 | JS01 | 64 | 76.33 | 88.67 | 76.33 |
202401015 | 張昱菡 | JS01 | 48 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
202401016 | 向森華 | JS01 | 73 | 28.67 | 86.67 | 59.37 |
202401017 | 莫玲玉 | JS01 | 59 | 0.00 | 0.00 | 17.70 |
202401018 | 魏子翔 | JS01 | 61 | 33.33 | 88.33 | 58.13 |
202401019 | 楊茜茗 | JS01 | 66 | 53.67 | 90.33 | 68.37 |
202401020 | 蔣敏 | JS01 | 52 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
202401021 | 許廣榮 | JS01 | 45 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
202401022 | 胡明霞 | JS01 | 70 | 45.33 | 85.33 | 64.73 |
202401023 | 甘美燕 | JS01 | 45 | 0.00 | 0.00 | 13.50 |
202401024 | 田菁 | JS01 | 52 | 0.00 | 0.00 | 15.60 |
202401025 | 楊林波 | JS01 | 64 | 32.33 | 90.67 | 59.33 |
202401026 | 王詩(shī)怡 | JS01 | 75 | 35.67 | 85.00 | 62.27 |
202401027 | 張玉超 | JS01 | 65 | 62.00 | 78.33 | 67.80 |
202401028 | 李小倩 | JS01 | 67 | 52.83 | 88.33 | 67.73 |
202401029 | 段稚嫻 | JS01 | 48 | 0.00 | 0.00 | 14.40 |
202401030 | 黃思琪 | JS01 | 65 | 21.00 | 80.00 | 51.90 |
202401031 | 宗海霞 | JS01 | 50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
202401032 | 周云 | JS01 | 71 | 46.67 | 83.67 | 65.07 |
202401033 | 肖芳玲 | JS01 | 70 | 52.67 | 84.00 | 67.27 |
202401034 | 安慶玲 | JS01 | 50 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
202401035 | 付相秀 | JS01 | 61 | 45.67 | 83.00 | 61.47 |
202401036 | 鄧梓燁 | JS01 | 61 | 60.33 | 85.33 | 68.03 |
202401037 | 劉玉杰 | JS01 | 51 | 0.00 | 0.00 | 15.30 |
202401038 | 李文卓 | JS01 | 60 | 49.67 | 91.33 | 65.27 |
公示期:2024年10月21日-2024年10月27日,如對(duì)上述成績(jī)有異議,請(qǐng)聯(lián)系懷化學(xué)院紀(jì)委、湖南省監(jiān)委駐懷化學(xué)院監(jiān)察專員辦公室,或咨詢懷化學(xué)院人事處。
西藏公務(wù)員
懷化學(xué)院紀(jì)委、湖南省監(jiān)委駐懷化學(xué)院監(jiān)察專員辦公室:0745—2851030
面試
懷化學(xué)院人事處:0745—2851007
懷化學(xué)院人事處
推薦信息
關(guān)于發(fā)布中共湖南省委黨校(湖南行政學(xué)院)2024年公開(kāi)遴選公務(wù)員入圍體檢、考察人員名單的公告 (2024-10-21)
湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開(kāi)招聘擬聘用第一批人員名單公示 (2024-10-21)
資興市浙水電站有限責(zé)任公司2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)公布 (2024-10-21)
湖南省自然資源廳直屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)招聘考試成績(jī)及入圍體檢考察人員名單公示 (2024-10-21)
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年合同制公開(kāi)招聘擬聘用人員名單公示 (2024-10-22)
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開(kāi)招聘擬聘用人員名單公示 (2024-10-22)
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開(kāi)招聘工作人員(第二批)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告 (2024-10-22)
湖南醫(yī)藥學(xué)院2024年高層次人才公開(kāi)招聘擬聘用人員名單公示(3) (2024-10-22)
2024年株洲市中醫(yī)傷科醫(yī)院公開(kāi)招聘編制外人員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單公示 (2024-10-22)
湖南省紀(jì)委監(jiān)委所屬事業(yè)單位2024年公開(kāi)選調(diào)工作人員面試公告 (2024-10-22)