根據(jù)《2024嘉禾縣事業(yè)單位第一批公開(kāi)招聘引進(jìn)高層次、急需緊缺人才和高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化黨政人才公告》規(guī)定,現(xiàn)將高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化黨政人才綜合成績(jī)及高層次、急需緊缺人才面試成績(jī)公告如下:
山東事業(yè)單位考試
2024年嘉禾縣事業(yè)單位第一批公開(kāi)招聘引進(jìn)高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化黨政人才面談綜合成績(jī)匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 面談成績(jī) | 資料審核成績(jī) | 綜合成績(jī)(面談?wù)?0%、資料審核占20%) | 排名 | ||||||
1 | 2409210068 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 90.20 | 68.00 | 85.76 | 1 | ||||||
2 | 2409210060 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 86.86 | 73.00 | 84.08 | 2 | ||||||
3 | 2409210062 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 83.06 | 71.00 | 80.65 | 3 | ||||||
4 | 2409210067 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 80.92 | 75.00 | 79.74 | 4 | ||||||
5 | 2409210061 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 79.41 | 78.00 | 79.13 | 5 | ||||||
6 | 2409210063 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 80.00 | 72.00 | 78.40 | 6 | ||||||
7 | 2409210069 | 嘉禾縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心農(nóng)業(yè)保護(hù)與利用工作人員 | 80.00 | 70.00 | 78.00 | 7 | ||||||
2024年嘉禾縣事業(yè)單位第一批公開(kāi)招聘引進(jìn)高層次、急需緊缺人才面試成績(jī)匯總表 | ||||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位名稱(chēng) | 面試成績(jī) | 排名 | ||||||||
1 | 2409210005 | 嘉禾縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 82.50 | 1 | ||||||||
2 | 2409210006 | 嘉禾縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 81.20 | 2 | ||||||||
3 | 2409210007 | 嘉禾縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 79.94 | 3 | ||||||||
4 | 2409210008 | 嘉禾縣中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)醫(yī)生 | 73.63 | 4 | ||||||||
5 | 2409210015 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 83.30 | 1 | ||||||||
6 | 2409210010 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 82.54 | 2 | ||||||||
7 | 2409210021 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 81.10 | 3 | ||||||||
8 | 2409210009 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 80.14 | 4 | ||||||||
9 | 2409210019 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 79.84 | 5 | ||||||||
10 | 2409210018 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 71.04 | 6 | ||||||||
11 | 2409210016 | 嘉禾縣統(tǒng)計(jì)調(diào)查中心統(tǒng)計(jì)員 | 缺考 | |||||||||
12 | 2409210047 | 嘉禾縣融媒體中心記者 | 80.76 | 1 | ||||||||
13 | 2409210044 | 嘉禾縣融媒體中心記者 | 80.48 | 2 | ||||||||
14 | 2409210046 | 嘉禾縣融媒體中心記者 | 77.24 | 3 | ||||||||
15 | 2409210050 | 嘉禾縣融媒體中心記者 | 缺考 | |||||||||
16 | 2409210003 | 嘉禾縣人民醫(yī)院西醫(yī)醫(yī)生1 | 79.84 | 1 | ||||||||
17 | 2409210002 | 嘉禾縣人民醫(yī)院西醫(yī)醫(yī)生1 | 77.25 | 2 | ||||||||
18 | 2409210041 | 嘉禾縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁員 | 82.63 | 1 | ||||||||
19 | 2409210036 | 嘉禾縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁員 | 82.18 | 2 | ||||||||
20 | 2409210038 | 嘉禾縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁員 | 81.48 | 3 | ||||||||
21 | 2409210039 | 嘉禾縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院仲裁員 | 81.44 | 4 | ||||||||
22 | 2409210033 | 嘉禾縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心技術(shù)員 | 77.04 | 1 | ||||||||
23 | 2409210034 | 嘉禾縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心技術(shù)員 | 76.68 | 2 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 崗位名稱(chēng) | 面試成績(jī) | 排名 | ||||||||
24 | 2409210032 | 嘉禾縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心技術(shù)員 | 76.28 | 3 | ||||||||
25 | 2409210031 | 嘉禾縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心技術(shù)員 | 71.30 | 4 | ||||||||
26 | 2409210024 | 嘉禾縣財(cái)政事務(wù)中心職員2 | 83.60 | 1 | ||||||||
27 | 2409210023 | 嘉禾縣財(cái)政事務(wù)中心職員2 | 81.92 | 2 | ||||||||
28 | 2409210027 | 嘉禾縣財(cái)政事務(wù)中心職員2 | 80.34 | 3 | ||||||||
29 | 2409210026 | 嘉禾縣財(cái)政事務(wù)中心職員2 | 79.89 | 4 | ||||||||
30 | 2409210022 | 嘉禾縣財(cái)政事務(wù)中心職員2 | 76.34 | 5 | ||||||||
31 | 2409210056 | 嘉禾縣安全生產(chǎn)和物資技術(shù)保障中心安全生產(chǎn)監(jiān)督管理員 | 78.16 | 1 | ||||||||
中共嘉禾縣委組織部
嘉禾縣人力資源和社會(huì)保障局
寧夏事業(yè)單位考試就上云職公招
2024年9月23日
推薦信息
長(zhǎng)沙理工大學(xué)汽車(chē)與機(jī)械工程學(xué)院2024年招聘人才公告 (2024-10-23)
祁陽(yáng)市市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位2024年選調(diào)工作人員公告 (2024-10-23)
長(zhǎng)沙市望城區(qū)數(shù)據(jù)局2024年招聘臨聘人員公告 (2024-10-23)
長(zhǎng)沙市南雅星沙實(shí)驗(yàn)中學(xué)2024年招聘教師公告 (2024-10-23)
懷化學(xué)院2024年公開(kāi)招聘非事業(yè)編制工作人員綜合成績(jī)公示 (2024-10-21)
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年公開(kāi)招聘工作人員(第二批)現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審公告 (2024-10-22)
2024年株洲市中醫(yī)傷科醫(yī)院公開(kāi)招聘編制外人員綜合成績(jī)及入圍體檢人員名單公示 (2024-10-22)
2024年長(zhǎng)沙市衛(wèi)生健康高層次專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)擬錄取名單(二) (2024-10-22)
婁底市市直學(xué)校2024年公開(kāi)招聘(選調(diào))教師擬聘人員公示 (2024-10-22)
2024年岳陽(yáng)市市直公立醫(yī)院招聘工作人員體檢公告 (2024-10-22)