根據(jù)《2024年蘇州市自然資源和規(guī)劃局相城分局公開(kāi)招聘公益性崗位工作人員公告》安排,已于2024年10月13日完成筆試工作,現(xiàn)將筆試成績(jī)暨進(jìn)入面試名單公示如下:
機(jī)關(guān)單位
序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 01 | 陸** | 3205**********5628 | 81 | 是 |
2 | 01 | 張** | 3209**********002X | 78.9 | 是 |
3 | 01 | 李** | 4113**********2039 | 77.4 | 是 |
4 | 01 | 徐** | 3205**********5410 | 76.8 | 是 |
5 | 01 | 吳** | 3205**********2134 | 76.5 | 是 |
6 | 01 | 程** | 3408**********2117 | 76.3 | 是 |
7 | 01 | 秦** | 3601**********0020 | 75.9 | 是 |
8 | 01 | 高** | 3213**********0950 | 75.6 | 是 |
9 | 01 | 吳** | 3205**********3925 | 75.3 | 是 |
10 | 01 | 夏** | 3301**********0028 | 75 | |
11 | 01 | 周** | 3205**********1022 | 74.4 | |
12 | 01 | 錢** | 3205**********4228 | 74.1 | |
13 | 01 | 林** | 3205**********402X | 73.5 | |
14 | 01 | 李** | 4128**********4705 | 73.3 | |
15 | 01 | 梁** | 4127**********0065 | 72.9 | |
16 | 01 | 馬** | 4290**********158X | 72.7 | |
17 | 01 | 趙** | 3205**********2766 | 72.7 | |
18 | 01 | 毛** | 3205**********5613 | 72.6 | |
19 | 01 | 田** | 5227**********4845 | 72.6 | |
20 | 01 | 李** | 2308**********0023 | 72.4 | |
21 | 01 | 曹** | 3412**********0637 | 72.2 | |
22 | 01 | 王** | 3205**********4021 | 72 | |
23 | 01 | 黃** | 3205**********2725 | 71.8 | |
24 | 01 | 王** | 3426**********6387 | 71.8 | |
25 | 01 | 張** | 1502**********0020 | 71.8 | |
26 | 01 | 周** | 3205**********3969 | 71.2 | |
27 | 01 | 蔣** | 6101**********6144 | 71.2 | |
28 | 01 | 張** | 3205**********5423 | 71.2 | |
29 | 01 | 陳** | 3425**********0791 | 70.9 | |
30 | 01 | 金** | 3205**********3021 | 70.8 | |
31 | 01 | 劉** | 4211**********7020 | 70.3 | |
32 | 01 | 蔡** | 4115**********7641 | 69.6 | |
33 | 01 | 馮** | 3205**********3928 | 69.3 | |
34 | 01 | 薛** | 3205**********5614 | 69.1 | |
35 | 01 | 陸** | 3205**********3611 | 68.8 | |
36 | 01 | 周** | 3202**********5422 | 68.7 | |
37 | 01 | 劉** | 4128**********4546 | 68.4 | |
38 | 01 | 丁** | 3205**********2120 | 68.2 | |
39 | 01 | 湯** | 3205**********3611 | 67.9 | |
40 | 01 | 陸** | 3205**********3660 | 67.6 | |
41 | 01 | 陸** | 3205**********3226 | 67.3 | |
42 | 01 | 俞** | 3205**********5424 | 67.3 | |
43 | 01 | 劉** | 3407**********0525 | 67.2 | |
44 | 01 | 馬** | 3205**********8827 | 67 | |
45 | 01 | 周** | 3212**********0043 | 66.9 | |
46 | 01 | 徐** | 3205**********2260 | 66.4 | |
47 | 01 | 黃** | 3205**********5622 | 66.1 | |
48 | 01 | 劉** | 4114**********2148 | 65.8 | |
49 | 01 | 王** | 3209**********0225 | 65.8 | |
50 | 01 | 陶** | 3206**********4426 | 65.5 | |
51 | 01 | 劉** | 3206**********642X | 65.5 | |
52 | 01 | 葉** | 3205**********5029 | 64.9 | |
53 | 01 | 張** | 3205**********2725 | 64.9 | |
54 | 01 | 馬** | 1422**********550X | 64.5 | |
55 | 01 | 王** | 4111**********1080 | 64 | |
56 | 01 | 陸** | 3205**********3926 | 62.9 | |
57 | 01 | 湯** | 3205**********4241 | 62.8 | |
58 | 01 | 陳** | 3622**********6921 | 62.7 | |
59 | 01 | 過(guò)** | 3205**********3535 | 62.5 | |
60 | 01 | 孫** | 3207**********2168 | 62 | |
61 | 01 | 潘** | 3424**********6777 | 61.9 | |
62 | 01 | 林** | 3205**********4868 | 61.6 | |
63 | 01 | 鄭** | 3205**********2924 | 61.4 | |
64 | 01 | 殷** | 3205**********5629 | 60.9 | |
65 | 01 | 徐** | 3205**********2729 | 60.7 | |
66 | 01 | 奚** | 3205**********5429 | 60.1 | |
67 | 01 | 顧** | 3205**********4230 | 59.6 | |
68 | 01 | 趙** | 3210**********0229 | 58.3 | |
69 | 01 | 徐** | 3205**********522X | 58.1 | |
70 | 01 | 程** | 3209**********1415 | 58.1 | |
71 | 01 | 龍** | 1404**********0015 | 57.8 | |
72 | 01 | 杜** | 3205**********3929 | 57.7 | |
73 | 01 | 魯** | 5201**********0026 | 57.4 | |
74 | 01 | 程** | 2310**********0345 | 57.1 | |
75 | 01 | 馬** | 2301**********061X | 56.6 | |
76 | 01 | 沈** | 3209**********9019 | 56.3 | |
77 | 01 | 張** | 3205**********4227 | 53 | |
78 | 01 | 袁** | 3210**********1024 | 缺考 | |
79 | 01 | 梁** | 3729**********3325 | 缺考 | |
80 | 01 | 范** | 3206**********3265 | 缺考 | |
81 | 01 | 唐** | 3205**********4221 | 缺考 | |
82 | 01 | 黃** | 3205**********4244 | 缺考 | |
83 | 01 | 楊** | 3205**********4814 | 缺考 | |
84 | 01 | 陸** | 3205**********3915 | 缺考 | |
85 | 01 | 張** | 3205**********3927 | 缺考 | |
86 | 01 | 江** | 3408**********4452 | 缺考 | |
87 | 01 | 劉** | 3205**********1022 | 缺考 | |
88 | 01 | 李** | 1302**********4828 | 缺考 | |
89 | 01 | 談** | 3205**********0026 | 缺考 | |
90 | 01 | 沈** | 3305**********0248 | 缺考 | |
91 | 01 | 吳** | 3205**********4816 | 缺考 | |
92 | 01 | 趙** | 3205**********2265 | 缺考 | |
93 | 01 | 王** | 2109**********1044 | 缺考 | |
94 | 01 | 潘** | 3205**********1284 | 缺考 | |
95 | 01 | 盛** | 3205**********2718 | 缺考 | |
96 | 01 | 左** | 4115**********0035 | 缺考 | |
97 | 01 | 王** | 5222**********122X | 缺考 | |
98 | 01 | 唐** | 3212**********0945 | 缺考 | |
99 | 01 | 趙** | 2112**********1302 | 缺考 | |
100 | 01 | 徐** | 3205**********2038 | 缺考 | |
101 | 01 | 潘** | 3205**********2011 | 缺考 | |
102 | 01 | 陳** | 3205**********5429 | 缺考 | |
103 | 01 | 鄭** | 3205**********2520 | 缺考 | |
104 | 01 | 陳** | 3209**********5431 | 缺考 | |
105 | 01 | 周** | 3205**********1524 | 缺考 | |
106 | 01 | 周** | 3205**********4537 | 缺考 | |
107 | 01 | 劉** | 3209**********3011 | 缺考 | |
108 | 01 | 蔡** | 3205**********5047 | 缺考 | |
109 | 01 | 徐** | 3205**********4211 | 缺考 | |
110 | 01 | 李** | 4211**********2845 | 缺考 | |
111 | 01 | 羅** | 3624**********0018 | 缺考 | |
112 | 01 | 周** | 3209**********0471 | 缺考 | |
113 | 01 | 周** | 3209**********1720 | 缺考 | |
114 | 01 | 史** | 3412**********1820 | 缺考 | |
115 | 01 | 潘** | 4102**********4149 | 缺考 | |
116 | 01 | 孫** | 3203**********7022 | 缺考 | |
117 | 01 | 顧** | 3205**********2114 | 缺考 | |
118 | 01 | 朱** | 3205**********5418 | 缺考 | |
119 | 01 | 廉** | 3205**********4225 | 缺考 | |
120 | 01 | 談** | 3205**********4518 | 缺考 | |
121 | 01 | 汪** | 3429**********0827 | 缺考 | |
122 | 01 | 施** | 3206**********252X | 缺考 | |
123 | 01 | 陸** | 3205**********3640 | 缺考 | |
124 | 01 | 喬** | 3426**********4888 | 缺考 |
公示時(shí)間為:10月18日-10月22日。
具體面試時(shí)間、地點(diǎn)將通過(guò)電話或短信通知本人,請(qǐng)注意保持手機(jī)暢通。
河北事業(yè)單位考試
黑龍江事業(yè)單位考試就上云職公招
蘇州市自然資源和規(guī)劃局相城分局
2024年10月17日
高層次人才
推薦信息
東臺(tái)市錫劇團(tuán)(歌舞團(tuán))2024年招聘工作人員公告 (2024-10-22)
揚(yáng)州市新華中學(xué)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師公告 (2024-10-22)
淮安市第一人民醫(yī)院2024年公開(kāi)招聘高層次人才公告 (2024-10-22)
南通市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公開(kāi)招聘政府購(gòu)買服務(wù)崗位人員公告 (2024-10-22)
江蘇新沂農(nóng)村商業(yè)銀行2024年招聘專業(yè)人才簡(jiǎn)章 (2024-10-22)
儀征市2024年公開(kāi)招聘公益性崗位工作人員體檢人員名單 (2024-10-21)
2024年10月高郵市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員總成績(jī)公示(進(jìn)面試考生) (2024-10-21)
2024年10月高郵市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員總成績(jī)公示(未進(jìn)面試考生) (2024-10-21)
南京理工大學(xué)圖書館勞務(wù)派遣崗擬聘人員公示 (2024-10-21)
2024年邳州市市屬國(guó)有企業(yè)公開(kāi)招聘工作人員體檢通知 (2024-10-21)