根據(jù)《2024年蘇州市相城區(qū)民政局公開招聘公益性崗位工作人員公告》安排,已于2024年9月28日完成筆試工作,現(xiàn)將筆試成績暨進(jìn)入面試名單公示如下:
寧夏公務(wù)員
序號 | 崗位代碼 | 姓名 | 身份證號碼 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 01 | 湯** | 3205**********0256 | 73.6 | 是 |
2 | 01 | 朱** | 3205**********5254 | 70.9 | 是 |
3 | 01 | 楊** | 3205**********2115 | 70.3 | 是 |
4 | 01 | 陳** | 3212**********1432 | 67.4 | |
5 | 01 | 劉** | 3601**********1239 | 63.5 | |
6 | 01 | 徐** | 3205**********5512 | 63.1 | |
7 | 01 | 陳** | 3205**********2512 | 62.9 | |
8 | 01 | 王** | 3205**********7297 | 53.3 | |
9 | 01 | 高** | 3408**********0830 | 缺考 | |
10 | 01 | 任** | 4115**********0458 | 缺考 | |
11 | 02 | 劉** | 3213**********8827 | 80.5 | 是 |
12 | 02 | 張** | 3205**********0528 | 74.6 | 是 |
13 | 02 | 韋** | 4508**********822X | 74.5 | 是 |
14 | 02 | 陳** | 3212**********6441 | 70.8 | |
15 | 02 | 馬** | 4113**********0044 | 70.4 | |
16 | 02 | 呂** | 4115**********0041 | 69.6 | |
17 | 02 | 殷** | 3205**********3526 | 68.2 | |
18 | 02 | 方** | 3205**********3922 | 67.2 | |
19 | 02 | 周** | 3205**********3969 | 66.9 | |
20 | 02 | 朱** | 3205**********4526 | 66.1 | |
21 | 02 | 王** | 3408**********2025 | 65.8 | |
22 | 02 | 丁** | 4401**********4524 | 65.7 | |
23 | 02 | 沈** | 3205**********3925 | 64.8 | |
24 | 02 | 韓** | 3205**********0028 | 63.9 | |
25 | 02 | 顧** | 3205**********3622 | 63.8 | |
26 | 02 | 俞** | 3205**********1768 | 62.7 | |
27 | 02 | 劉** | 3203**********4322 | 61.7 | |
28 | 02 | 奚** | 3205**********3765 | 61.5 | |
29 | 02 | 沈** | 3205**********0528 | 60.9 | |
30 | 02 | 廉** | 1402**********3023 | 55.6 | |
31 | 02 | 陸** | 3207**********6063 | 53.2 | |
32 | 02 | 沙** | 3205**********6528 | 52 | |
33 | 02 | 陳** | 3205**********5443 | 51.4 | |
34 | 02 | 盧** | 3211**********1925 | 48.7 | |
35 | 02 | 陳** | 3425**********0542 | 缺考 | |
36 | 02 | 趙** | 3204**********002X | 缺考 | |
37 | 02 | 笪** | 3208**********0044 | 缺考 | |
38 | 02 | 周** | 3208**********4723 | 缺考 | |
39 | 02 | 李** | 3406**********0429 | 缺考 | |
40 | 02 | 周** | 3408**********2846 | 缺考 | |
41 | 02 | 章** | 3205**********4021 | 缺考 | |
42 | 02 | 李** | 3209**********6120 | 缺考 | |
43 | 02 | 王** | 3205**********0260 | 缺考 | |
44 | 02 | 徐** | 3205**********3529 | 缺考 | |
45 | 02 | 周** | 3205**********6268 | 缺考 | |
46 | 02 | 郭** | 3205**********2024 | 缺考 | |
47 | 03 | 戴** | 3205**********7028 | 76 | 是 |
48 | 03 | 吳** | 3203**********7274 | 75.9 | 是 |
49 | 03 | 陳** | 3212**********0021 | 73.5 | 是 |
50 | 03 | 吳** | 3205**********3925 | 72.8 | |
51 | 03 | 季** | 3212**********0024 | 72.1 | |
52 | 03 | 顧** | 3205**********4745 | 72 | |
53 | 03 | 張** | 1306**********0027 | 71.8 | |
54 | 03 | 張** | 3412**********4920 | 71.6 | |
55 | 03 | 蘇** | 3205**********1044 | 71 | |
56 | 03 | 金** | 3205**********3524 | 69.9 | |
57 | 03 | 蔣** | 3212**********421X | 69.4 | |
58 | 03 | 龐** | 4113**********2927 | 69.3 | |
59 | 03 | 朱** | 3303**********3701 | 68.6 | |
60 | 03 | 梁** | 4127**********0065 | 68.4 | |
61 | 03 | 黃** | 3205**********2263 | 68 | |
62 | 03 | 潘** | 3205**********2011 | 67.3 | |
63 | 03 | 王** | 3205**********3627 | 67.2 | |
64 | 03 | 張** | 5115**********0042 | 67.1 | |
65 | 03 | 方** | 3301**********5118 | 67 | |
66 | 03 | 徐** | 3205**********5625 | 66.9 | |
67 | 03 | 瞿** | 3205**********0914 | 66.8 | |
68 | 03 | 鐘** | 3411**********0927 | 66.3 | |
69 | 03 | 周** | 3205**********6615 | 65.5 | |
70 | 03 | 盛** | 3205**********6824 | 65.2 | |
71 | 03 | 顧** | 3205**********8825 | 64.7 | |
72 | 03 | 周** | 3205**********1022 | 64.7 | |
73 | 03 | 陳** | 4106**********1059 | 64.3 | |
74 | 03 | 夏** | 3205**********4532 | 63.9 | |
75 | 03 | 潘** | 3205**********2010 | 63 | |
76 | 03 | 林** | 3209**********4288 | 63 | |
77 | 03 | 秦** | 3205**********6129 | 61.5 | |
78 | 03 | 王** | 3212**********8041 | 60.8 | |
79 | 03 | 田** | 3203**********7234 | 60.7 | |
80 | 03 | 費(fèi)** | 3205**********3925 | 60.2 | |
81 | 03 | 沈** | 3205**********1520 | 60.2 | |
82 | 03 | 紀(jì)** | 3212**********0029 | 59.9 | |
83 | 03 | 顧** | 3205**********5526 | 59.7 | |
84 | 03 | 吳** | 3205**********1754 | 59.5 | |
85 | 03 | 王** | 6501**********6521 | 59.5 | |
86 | 03 | 華** | 4115**********7527 | 59.1 | |
87 | 03 | 石** | 3205**********302X | 58.9 | |
88 | 03 | 楊** | 3205**********3527 | 58.8 | |
89 | 03 | 周** | 3202**********5422 | 57.4 | |
90 | 03 | 郁** | 3205**********882X | 57.4 | |
91 | 03 | 劉** | 2202**********7143 | 56.4 | |
92 | 03 | 袁** | 3210**********1024 | 55.9 | |
93 | 03 | 夏** | 3301**********0028 | 55.2 | |
94 | 03 | 陸** | 3205**********542X | 54.9 | |
95 | 03 | 吳** | 3205**********5626 | 54.4 | |
96 | 03 | 陸** | 3205**********7065 | 54.3 | |
97 | 03 | 楊** | 4127**********0029 | 缺考 | |
98 | 03 | 呂** | 4114**********6621 | 缺考 | |
99 | 03 | 呂** | 3205**********0764 | 缺考 | |
100 | 03 | 過** | 3205**********3535 | 缺考 | |
101 | 03 | 李** | 3426**********5827 | 缺考 | |
102 | 03 | 馬** | 6501**********4529 | 缺考 | |
103 | 03 | 朱** | 3205**********6811 | 缺考 | |
104 | 03 | 張** | 3205**********8019 | 缺考 | |
105 | 03 | 朱** | 3205**********1762 | 缺考 | |
106 | 03 | 岑** | 3302**********4281 | 缺考 | |
107 | 03 | 龐** | 3205**********1021 | 缺考 | |
108 | 03 | 董** | 3611**********5729 | 缺考 | |
109 | 03 | 唐** | 3212**********0945 | 缺考 | |
110 | 03 | 孫** | 3205**********2264 | 缺考 | |
111 | 03 | 伍** | 4109**********0534 | 缺考 | |
112 | 03 | 史** | 3412**********1820 | 缺考 | |
113 | 03 | 李** | 3207**********0524 | 缺考 | |
114 | 03 | 張** | 3204**********3605 | 缺考 | |
115 | 03 | 林** | 3205**********3620 | 缺考 | |
116 | 03 | 周** | 3209**********0045 | 缺考 | |
117 | 03 | 王** | 6501**********3521 | 缺考 | |
118 | 03 | 李** | 3405**********0025 | 缺考 | |
119 | 03 | 陳** | 3205**********484X | 缺考 | |
120 | 03 | 謝** | 3205**********1776 | 缺考 | |
121 | 03 | 韓** | 1422**********0024 | 缺考 | |
122 | 03 | 曹** | 3212**********0239 | 缺考 | |
123 | 03 | 茅** | 3205**********4539 | 缺考 | |
124 | 03 | 趙** | 3205**********2766 | 缺考 | |
125 | 03 | 吳** | 3205**********3941 | 缺考 | |
126 | 03 | 蔣** | 3203**********0829 | 缺考 | |
127 | 03 | 王** | 3205**********0529 | 缺考 |
事業(yè)單位
公示時間為:10月14日-10月17日。
全國事業(yè)單位考試
具體面試時間、地點(diǎn)將通過電話或短信通知本人,請注意保持手機(jī)暢通。
蘇州市相城區(qū)民政局
寧夏公務(wù)員
2024年10月14日
推薦信息
中鐵建投鹽城黃沙港開發(fā)有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
灌云縣公安局2024年招聘公告 (2024-12-19)
江蘇南通大學(xué)附屬醫(yī)院2025年招聘博士專項(xiàng)公告 (2024-12-19)
江蘇南通大學(xué)附屬醫(yī)院2025年招聘博士專項(xiàng)公告 (2024-12-19)
南京江北新區(qū)2024年招聘教師公告 (2024-12-19)
江蘇南通市海安市部分衛(wèi)生健康事業(yè)單位2024年招聘研究生公告 (2024-12-19)
南京市六合區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
南京市江寧區(qū)2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
南京市溧水區(qū)教育局所屬事業(yè)單位2024年招聘教師公告 (2024-12-18)
南京市建鄴區(qū)教育局所屬學(xué)校2025年招聘教師公告 (2024-12-18)