各位考生:
鶴慶縣教育體育局2025年度“校園招聘”教師筆試、面試工作于2024年10月21日至10月22日順利完成,現(xiàn)將“校園招聘”教師綜合成績予以公布。同時,根據(jù)《大理州教育體育系統(tǒng)2025年度“校園招聘”公告》有關(guān)規(guī)定,確定進入體檢人員,并予以公布。
招考公告
新疆事業(yè)單位考試
公務(wù)員考試
招聘崗位
請進入體檢人員保持聯(lián)系通暢,等候通知體檢相關(guān)事宜。
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 崗位數(shù) | 是否進入體檢 |
1 | 楊文毅 | 女 | 初中道德與法治教師 | 免筆試 | 85.76 | 85.76 | 1 | 1 | 是 |
2 | 王妙 | 女 | 初中道德與法治教師 | 免筆試 | 84.30 | 84.30 | 2 | 1 | 否 |
3 | 曾秀妹 | 女 | 初中道德與法治教師 | 免筆試 | 78.60 | 78.60 | 3 | 1 | 否 |
4 | 熊堯濤 | 男 | 初中體育教師 | 69.00 | 89.18 | 79.09 | 1 | 1 | 是 |
5 | 周楠 | 女 | 初中體育教師 | 71.00 | 86.78 | 78.89 | 2 | 1 | 否 |
6 | 宋佳海 | 男 | 初中體育教師 | 75.00 | 82.18 | 78.59 | 3 | 1 | 否 |
7 | 唐成嬌 | 女 | 初中英語教師 | 90.00 | 88.70 | 89.35 | 1 | 1 | 是 |
8 | 鐘銘雨 | 女 | 初中英語教師 | 88.00 | 83.70 | 85.85 | 2 | 1 | 否 |
9 | 姚勝蓮 | 女 | 初中英語教師 | 87.00 | 83.32 | 85.16 | 3 | 1 | 否 |
10 | 茶順美 | 女 | 初中語文教師 | 85.00 | 90.76 | 87.88 | 1 | 1 | 是 |
11 | 王娟 | 女 | 初中語文教師 | 84.00 | 89.74 | 86.87 | 2 | 1 | 否 |
12 | 李旭嬌 | 女 | 初中語文教師 | 80.00 | 83.00 | 81.50 | 3 | 1 | 否 |
13 | 馬松群 | 女 | 二中初中數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | 88.60 | 74.30 | 1 | 1 | 是 |
14 | 田怡寧 | 女 | 二中初中數(shù)學(xué)教師 | 57.00 | 83.16 | 70.08 | 2 | 1 | 否 |
15 | 趙小群 | 女 | 二中初中數(shù)學(xué)教師 | 51.00 | 88.82 | 69.91 | 3 | 1 | 否 |
16 | 蘇敏 | 女 | 高中歷史教師 | 86.00 | 87.56 | 86.78 | 1 | 1 | 是 |
17 | 張順福 | 男 | 高中歷史教師 | 88.00 | 82.92 | 85.46 | 2 | 1 | 否 |
18 | 張桂林 | 男 | 高中歷史教師 | 92.00 | 78.00 | 85.00 | 3 | 1 | 否 |
19 | 陳娥 | 女 | 高中歷史教師 | 86.00 | 76.18 | 81.09 | 4 | 1 | 否 |
20 | 楊璐璐 | 女 | 高中美術(shù)教師 | 99.00 | 84.24 | 91.62 | 1 | 2 | 是 |
21 | 楊清清 | 女 | 高中美術(shù)教師 | 93.00 | 88.62 | 90.81 | 2 | 2 | 是 |
22 | 潘新雨 | 女 | 高中美術(shù)教師 | 98.00 | 83.50 | 90.75 | 3 | 2 | 否 |
23 | 郭旭 | 男 | 高中美術(shù)教師 | 95.00 | 86.16 | 90.58 | 4 | 2 | 否 |
24 | 張文娟 | 女 | 高中美術(shù)教師 | 96.00 | 82.20 | 89.10 | 5 | 2 | 否 |
25 | 史宇青 | 女 | 高中美術(shù)教師 | 92.00 | 86.06 | 89.03 | 6 | 2 | 否 |
26 | 李騰 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 73.00 | 91.58 | 82.29 | 1 | 2 | 是 |
27 | 蔡樹偉 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 80.00 | 83.02 | 81.51 | 2 | 2 | 是 |
28 | 李亞靈 | 女 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | 84.60 | 79.80 | 3 | 2 | 否 |
29 | 吳睿 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 69.00 | 86.30 | 77.65 | 4 | 2 | 否 |
30 | 劉曉艷 | 女 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 72.00 | 83.18 | 77.59 | 5 | 2 | 否 |
31 | 羅興飛 | 男 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | 81.02 | 77.51 | 6 | 2 | 否 |
32 | 顏虹蝶 | 女 | 高中思想政治教師 | 78.00 | 84.50 | 81.25 | 1 | 2 | 是 |
33 | 郭林嬌 | 女 | 高中思想政治教師 | 79.00 | 82.42 | 80.71 | 2 | 2 | 是 |
34 | 鄭娜 | 女 | 高中思想政治教師 | 76.00 | 83.86 | 79.93 | 3 | 2 | 否 |
35 | 和嬌梅 | 女 | 高中思想政治教師 | 77.00 | 75.94 | 76.47 | 4 | 2 | 否 |
36 | 李金義 | 女 | 高中思想政治教師 | 74.00 | 75.10 | 74.55 | 5 | 2 | 否 |
37 | 張瑾 | 女 | 高中思想政治教師 | 74.00 | 73.90 | 73.95 | 6 | 2 | 否 |
38 | 段斌 | 男 | 高中體育教師 | 82.00 | 92.22 | 87.11 | 1 | 3 | 是 |
39 | 趙進魁 | 男 | 高中體育教師 | 82.00 | 86.86 | 84.43 | 2 | 3 | 是 |
40 | 趙治浩 | 男 | 高中體育教師 | 82.00 | 83.56 | 82.78 | 3 | 3 | 是 |
41 | 李驥 | 男 | 高中體育教師 | 77.00 | 86.74 | 81.87 | 4 | 3 | 否 |
42 | 郗承陽 | 男 | 高中體育教師 | 78.00 | 84.78 | 81.39 | 5 | 3 | 否 |
43 | 劉乾洲 | 男 | 高中體育教師 | 75.00 | 87.76 | 81.38 | 6 | 3 | 否 |
44 | 李坤偉 | 男 | 高中體育教師 | 78.00 | 83.92 | 80.96 | 7 | 3 | 否 |
45 | 竇十超 | 男 | 高中體育教師 | 76.00 | 85.72 | 80.86 | 8 | 3 | 否 |
46 | 楊鳳國 | 男 | 高中體育教師 | 75.00 | 85.76 | 80.38 | 9 | 3 | 否 |
47 | 董曉書 | 男 | 高中體育教師 | 75.00 | 84.02 | 79.51 | 10 | 3 | 否 |
48 | 楊連熊 | 男 | 高中體育教師 | 75.00 | 82.86 | 78.93 | 11 | 3 | 否 |
49 | 楊智耘 | 男 | 高中體育教師 | 78.00 | 79.60 | 78.80 | 12 | 3 | 否 |
50 | 康迪 | 男 | 高中物理教師-男 | 82.00 | 78.64 | 80.32 | 1 | 2 | 是 |
51 | 宿川禹 | 男 | 高中物理教師-男 | 77.00 | 80.76 | 78.88 | 2 | 2 | 是 |
52 | 薛四紅 | 男 | 高中物理教師-男 | 66.00 | 88.60 | 77.30 | 3 | 2 | 否 |
53 | 徐正華 | 男 | 高中物理教師-男 | 66.00 | 88.12 | 77.06 | 4 | 2 | 否 |
54 | 張飛 | 男 | 高中物理教師-男 | 67.00 | 86.44 | 76.72 | 5 | 2 | 否 |
55 | 李岳洋 | 男 | 高中物理教師-男 | 45.00 | 74.16 | 59.58 | 6 | 2 | 否 |
56 | 高麗英 | 女 | 高中物理教師-女 | 72.00 | 89.96 | 80.98 | 1 | 2 | 是 |
57 | 知詩央宗 | 女 | 高中物理教師-女 | 53.00 | 90.96 | 71.98 | 2 | 2 | 是 |
58 | 李熠銳 | 女 | 高中物理教師-女 | 58.00 | 84.08 | 71.04 | 3 | 2 | 否 |
59 | 李琴珠 | 女 | 高中物理教師-女 | 55.00 | 83.38 | 69.19 | 4 | 2 | 否 |
60 | 楊翠曄 | 女 | 高中物理教師-女 | 59.00 | 77.72 | 68.36 | 5 | 2 | 否 |
61 | 田蕾 | 女 | 高中物理教師-女 | 53.00 | 82.52 | 67.76 | 6 | 2 | 否 |
62 | 李長霖 | 男 | 高中音樂教師 | 80.50 | 84.46 | 82.48 | 1 | 1 | 是 |
63 | 鄭志琳 | 女 | 高中音樂教師 | 66.50 | 87.94 | 77.22 | 2 | 1 | 否 |
64 | 杜飛 | 男 | 高中音樂教師 | 63.50 | 81.54 | 72.52 | 3 | 1 | 否 |
65 | 徐志新 | 女 | 高中語文教師 | 89.00 | 86.68 | 87.84 | 1 | 1 | 是 |
66 | 王冬梅 | 女 | 高中語文教師 | 84.00 | 89.68 | 86.84 | 2 | 1 | 否 |
67 | 楊素仙 | 女 | 高中語文教師 | 86.00 | 84.64 | 85.32 | 3 | 1 | 否 |
68 | 張宏杰 | 男 | 鶴陽初中數(shù)學(xué)教師男 | 67.00 | 87.98 | 77.49 | 1 | 1 | 是 |
69 | 聶正申 | 男 | 鶴陽初中數(shù)學(xué)教師男 | 66.00 | 88.60 | 77.30 | 2 | 1 | 否 |
70 | 陶玉虎 | 男 | 鶴陽初中數(shù)學(xué)教師男 | 54.00 | 86.84 | 70.42 | 3 | 1 | 否 |
71 | 趙微 | 女 | 鶴陽初中數(shù)學(xué)教師女 | 78.00 | 89.16 | 83.58 | 1 | 1 | 是 |
72 | 茶麗媚 | 女 | 鶴陽初中數(shù)學(xué)教師女 | 68.00 | 86.26 | 77.13 | 2 | 1 | 否 |
73 | 錢欣欣 | 女 | 鶴陽初中數(shù)學(xué)教師女 | 63.00 | 86.64 | 74.82 | 3 | 1 | 否 |
推薦信息
迪慶州檢驗檢測院急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才擬聘人員名單公示 (2024-10-23)
2024年麗江市古城區(qū)醫(yī)共體總院(古城區(qū)人民醫(yī)院)公開招聘緊缺急需專業(yè)技術(shù)人員擬聘用公示 (2024-10-23)
致保山市2024年市級機關(guān)統(tǒng)一公開遴選公務(wù)員筆試考生的溫馨提示 (2024-10-23)
西雙版納州婦女聯(lián)合會2024年公開遴選公務(wù)員擬遴選人員公示 (2024-10-23)
玉溪市中山醫(yī)院2024年公開招聘編外工作人員擬聘用人員公示(第二批) (2024-10-23)
開遠市2025年教體系統(tǒng)事業(yè)單位校園招聘公告 (2024-10-23)
洱源縣煉鐵中心衛(wèi)生院2024年招聘編外工作人員公告 (2024-10-23)
麗江市市級機關(guān)事業(yè)單位2024年遴選公務(wù)員(事業(yè)單位工作人員)公告 (2024-10-23)
寧洱哈尼族彝族自治縣公共就業(yè)和人才服務(wù)中心2024年招聘公益性崗位公告 (2024-10-23)
瀘西縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局自來水廠招聘編外人員公告 (2024-10-23)