(發(fā)布時(shí)間:2024年10月21日)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 學(xué)歷學(xué)位 | 筆試50% | 面試50% | 總成績(jī) | 備注(入圍體檢、考察) | ||
筆試 成績(jī) | 折合 | 面試 成績(jī) | 折合 | |||||||||
1 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)黨群服務(wù)中心 | 黨務(wù)管理 | 吳靜婷 | 2400710010410 | 女 | 研究生碩士 | 81.50 | 40.75 | 83.80 | 41.90 | 82.65 | 入圍體檢、考察 |
2 | 章 雨 | 2400710010321 | 女 | 研究生碩士 | 79.00 | 39.50 | 82.60 | 41.30 | 80.80 | |||
3 | 趙 霞 | 2400710010126 | 女 | 研究生碩士 | 78.00 | 39.00 | 79.20 | 39.60 | 78.60 | |||
4 | 何天毅 | 2400710010202 | 男 | 研究生碩士 | 78.00 | 39.00 | 76.80 | 38.40 | 77.40 | |||
5 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)投資促進(jìn)中心 | 招商管理 | 徐摯凌 | 2400710010418 | 男 | 研究生碩士 | 77.00 | 38.50 | 84.60 | 42.30 | 80.80 | 入圍體檢、考察 |
6 | 陳婉億 | 2400710010602 | 女 | 研究生碩士 | 76.00 | 38.00 | 84.00 | 42.00 | 80.00 | |||
7 | 曾飛鷗 | 2400710010513 | 女 | 研究生碩士 | 75.50 | 37.75 | 83.60 | 41.80 | 79.55 | |||
8 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)國(guó)資監(jiān)管中心 | 財(cái)務(wù)管理 | 吳艷萍 | 2400710010105 | 女 | 研究生碩士 | 76.50 | 38.25 | 82.60 | 41.30 | 79.55 | 入圍體檢、考察 |
9 | 李世昌 | 2400710010404 | 男 | 研究生碩士 | 72.00 | 36.00 | 81.20 | 40.60 | 76.60 | |||
10 | 蔡劉月 | 2400710010611 | 女 | 研究生碩士 | 70.50 | 35.25 | 79.40 | 39.70 | 74.95 | |||
11 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心 | 工程管理 | 莊抒瑤 | 2400710010108 | 女 | 研究生碩士 | 74.00 | 37.00 | 81.00 | 40.50 | 77.50 | 入圍體檢、考察 |
12 | 呂昕純 | 2400710010302 | 女 | 研究生碩士 | 72.00 | 36.00 | 79.40 | 39.70 | 75.70 | |||
13 | 李 聰 | 2400710010112 | 男 | 研究生碩士 | 67.50 | 33.75 | 79.00 | 39.50 | 73.25 | |||
14 | 金華市婺城區(qū)三江街道綜合便民服務(wù)中心 | 綜合管理 | 孫從凡 | 2400710010717 | 男 | 研究生碩士 | 74.00 | 37.00 | 87.40 | 43.70 | 80.70 | 入圍體檢、考察(總成績(jī)相等,面試成績(jī)高的排位在前) |
15 | 劉 建 | 2400710010802 | 男 | 研究生碩士 | 76.00 | 38.00 | 85.40 | 42.70 | 80.70 | |||
16 | 章 慧 | 2400710010726 | 女 | 研究生碩士 | 74.00 | 37.00 | 78.20 | 39.10 | 76.10 | |||
17 | 金華市婺城區(qū)蘇孟鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理 | 趙 鵬 | 2400710010312 | 男 | 研究生碩士 | 75.00 | 37.50 | 86.00 | 43.00 | 80.50 | 入圍體檢、考察 |
18 | 劉曉俐 | 2400710010725 | 女 | 研究生碩士 | 75.00 | 37.50 | 83.20 | 41.60 | 79.10 | |||
19 | 周文煥 | 2400710010324 | 男 | 研究生碩士 | 75.00 | 37.50 | 82.40 | 41.20 | 78.70 | |||
20 | 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 信息管理 | 胡雨哲 | 2400710010718 | 女 | 研究生碩士 | 71.00 | 35.50 | 82.00 | 41.00 | 76.50 | 入圍體檢、考察 |
21 | 方 毅 | 2400710010218 | 男 | 研究生碩士 | 71.50 | 35.75 | 80.40 | 40.20 | 75.95 | |||
22 | 王家棟 | 2400710010510 | 男 | 研究生碩士 | 74.00 | 37.00 | 76.60 | 38.30 | 75.30 | |||
23 | 陳園園 | 2400710010416 | 女 | 研究生碩士 | 71.00 | 35.50 | 79.40 | 39.70 | 75.20 | |||
24 | 金華市婺城區(qū)洋埠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 法務(wù) | 謝步欽 | 2400710010115 | 男 | 研究生碩士 | 77.50 | 38.75 | 81.60 | 40.80 | 79.55 | 入圍體檢、考察 |
25 | 趙舒婷 | 2400710010330 | 女 | 研究生碩士 | 74.50 | 37.25 | 81.40 | 40.70 | 77.95 | |||
26 | 朱凱麗 | 2400710010303 | 女 | 研究生碩士 | 74.50 | 37.25 | 78.80 | 39.40 | 76.65 |
推薦信息
浙江省退役軍人事務(wù)廳所屬部分事業(yè)單位2024年公開招聘人員遞補(bǔ)入圍面試、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 (2024-10-22)
2024年嘉善縣公開招聘事業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員筆試成績(jī)、入圍資格復(fù)審人員名單及有關(guān)事項(xiàng)的通... (2024-10-22)
浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院擬聘用賀倢妮等3人的公示 (2024-10-22)
2024年上半年湘旅集團(tuán)公開招聘Ⅱ類人員擬錄用人員公示 (2024-10-22)
關(guān)于公布杭州電子科技大學(xué)科研處公開招聘工作人員(勞務(wù)派遣)考試結(jié)果的公告 (2024-10-22)
2024年浙江省永康市部分事業(yè)單位人才引進(jìn)擬聘人員公示(五) (2024-10-22)
浙江省醫(yī)療服務(wù)管理評(píng)價(jià)中心2024年公開招聘筆試結(jié)果和資格復(fù)審、復(fù)試有關(guān)安排 (2024-10-22)
2024年紹興市政務(wù)服務(wù)辦公室擬錄用政務(wù)服務(wù)專員名單公示 (2024-10-22)
浙江中醫(yī)藥大學(xué)公開招聘成績(jī)、排名查詢(2024年第二批) (2024-10-22)
2024年樂清市人民檢察院聘用制書記員招錄擬錄用人員公示 (2024-10-22)