填報(bào)單位:烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系電話:0991-4598163監(jiān)督電話:0991-5856011 序號(hào) 主管單位 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招聘 人數(shù) 專業(yè)測試方向 (參照崗位表填寫) 身份證號(hào) 考核測試 筆試 總成績 總成績 排名 是否 入闈體檢 總成績 計(jì)算方法 備注 專業(yè)測試成績 面試成績 (面見、試講、實(shí)操) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 (綜合素質(zhì)測試) 1 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第34小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024307 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 342425********652X 75.50 81.80 24220201220 72.50 76.82 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
2 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第34小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024307 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 652301********0832 74.00 83.00 24220101014 72.00 76.80 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
3 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第34小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024307 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 622726********1388 74.50 78.00 24220201303 71.50 74.70 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
4 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第34小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024307 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 622425********2628 72.00 76.20 24220200521 61.00 69.28 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
5 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第34小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024307 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 654321********2022 77.50 75.80 24220100225 55.00 67.82 5 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
6 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第47小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2024308 1 小學(xué)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 653001********0223 86.00 75.90 24220201105 71.00 75.96 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
8 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第47小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2024308 1 小學(xué)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 500382********6730 70.50 80.40 24220101130 59.00 69.86 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
7 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第47小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2024308 吉林事業(yè)單位考試 1 小學(xué)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 653021********0228 61.50 79.60 24220201302 64.00 69.74 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
9 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第47小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 2024308 1 小學(xué)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 622201********4520 61.00 73.60 24220201309 47.50 60.64 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
10 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第55小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 2024309 1 小學(xué)科學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 654322********1916 64.50 71.40 24220100809 68.00 68.66 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
11 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第57小學(xué) 小學(xué)體育教師 2024310 1 小學(xué)體育基礎(chǔ)知識(shí) 654023********3288 66.50 86.26 24220100603 63.50 73.20 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
13 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第57小學(xué) 小學(xué)體育教師 2024310 1 小學(xué)體育基礎(chǔ)知識(shí) 622624********0216 64.50 88.92 24220201521 50.00 68.47 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
12 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第57小學(xué) 小學(xué)體育教師 2024310 1 小學(xué)體育基礎(chǔ)知識(shí) 142628********2316 64.50 83.38 24220101930 54.00 67.85 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
14 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第57小學(xué) 小學(xué)體育教師 2024310 1 小學(xué)體育基礎(chǔ)知識(shí) 653127********0054 70.50 65.58 24220201027 43.00 57.53 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
15 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第57小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 2024311 1 小學(xué)科學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 653224********1147 62.50 79.00 24220100816 66.00 70.50 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
16 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第57小學(xué) 小學(xué)科學(xué)教師 2024311 1 小學(xué)科學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 654322********0044 65.50 75.80 24220101201 63.50 68.82 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
17 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第71小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024312 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 620123********7022 66.00 80.20 24220101528 62.50 70.28 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
18 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第71小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024312 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 653021********0206 63.50 73.00 24220100212 61.00 66.30 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
19 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第71小學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024312 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 620523********5867 62.50 74.80 24220200709 59.50 66.22 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
21 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第86小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024313 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 622326********3749 63.50 83.00 24220200928 66.50 72.50 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
22 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第86小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024313 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 622323********3422 62.00 77.60 24220200608 65.50 69.64 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
20 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第86小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024313 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 532129********3345 61.50 75.80 // 筆試未繳費(fèi) 未參考 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
23 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第89小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024314 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 320721********1225 67.00 77.80 24220102226 66.50 71.12 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
24 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第89小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024314 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 652123********1525 62.00 81.40 24220101303 63.00 70.16 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
26 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第120小學(xué) 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 2024315 1 小學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) 642222********1617 76.50 77.90 24220201707 64.50 72.26 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
25 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第120小學(xué) 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 2024315 1 小學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) 612328********0914 73.50 71.60 24220200409 69.00 70.94 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
27 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第120小學(xué) 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 2024315 1 小學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) 652301********5223 72.00 75.90 24220201120 62.50 69.76 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
28 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第120小學(xué) 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 2024315 1 小學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) 652301********2023 74.00 74.30 24220102307 62.50 69.52 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
29 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第120小學(xué) 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 2024315 1 小學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí) 654127********2423 85.50 71.00 24220200914 57.50 68.50 5 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
30 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第142小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024316 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 411425********7264 65.50 78.40 24220101916 72.00 73.26 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
31 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第142小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024316 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 500101********0416 70.00 74.00 24220102329 65.50 69.80 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
32 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第142小學(xué) 小學(xué)語文教師 2024316 1 小學(xué)語文基礎(chǔ)知識(shí) 650103********0627 63.50 69.20 24220201811 62.50 65.38 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
33 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第4中學(xué) 會(huì)計(jì) 2024317 1 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 622126********0426 82.00 84.20 24220201428 67.00 76.88 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
34 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第4中學(xué) 會(huì)計(jì) 2024317 1 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 654221********0028 83.50 76.40 24220101203 61.50 71.86 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
35 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第4中學(xué) 會(huì)計(jì) 2024317 1 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 140602********5520 84.00 75.40 24220202029 58.00 70.16 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
36 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第4中學(xué) 會(huì)計(jì) 2024317 1 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí) 130728********6029 80.50 68.40 24220200702 51.50 64.06 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
38 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中語文教師 2024318 1 高中語文基礎(chǔ)知識(shí) 510802********2959 70.50 81.40 24220200706 68.50 74.06 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
41 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中語文教師 2024318 1 高中語文基礎(chǔ)知識(shí) 411528********3323 69.50 85.00 24220202117 60.50 72.10 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
37 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中語文教師 2024318 1 高中語文基礎(chǔ)知識(shí) 632122********1528 72.00 74.60 24220201728 69.00 71.84 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
39 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中語文教師 2024318 1 高中語文基礎(chǔ)知識(shí) 530127********1727 62.50 79.60 24220200417 66.50 70.94 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
40 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中語文教師 2024318 1 高中語文基礎(chǔ)知識(shí) 654023********0023 61.00 79.70 24220102309 66.00 70.48 5 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
42 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2024319 1 高中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 622827********4516 62.00 78.80 24220100523 61.50 68.52 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
43 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第10中學(xué) 高中數(shù)學(xué)教師 2024319 1 高中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 652822********1126 60.50 75.60 24220200722 52.50 63.34 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
46 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第46中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 2024321 1 初中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 659001********5425 89.00 79.40 24220200301 62.50 74.56 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
47 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第46中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 2024321 1 初中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 654222********3622 74.00 82.80 24220100402 62.50 72.92 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
44 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第46中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 2024321 1 初中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 620523********3207 80.00 75.80 24220201602 65.50 72.52 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
48 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第46中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 2024321 1 初中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 341221********6051 76.50 81.40 24220100826 60.00 71.86 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
45 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第46中學(xué) 初中數(shù)學(xué)教師 2024321 1 初中數(shù)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí) 412728********642X 74.50 78.80 24220200922 63.00 71.62 5 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
49 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第71中學(xué) 初中體育教師 2024322 1 初中體育基礎(chǔ)知識(shí) 621223********1215 67.50 84.78 24220200421 54.00 69.01 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
53 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第73中學(xué) 初中道德與法治教師 2024323 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 622826********0642 上海公務(wù)員 65.00 80.20 24220200906 69.50 72.88 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
54 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第73中學(xué) 初中道德與法治教師 2024323 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 620525********0828 70.50 78.00 24220102109 64.00 70.90 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
52 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第73中學(xué) 初中道德與法治教師 2024323 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 653127********0028 63.00 75.20 24220101302 70.00 70.68 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
50 見習(xí)生 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第73中學(xué) 初中道德與法治教師 2024323 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 654323********0545 63.00 74.60 24220100117 缺考 未參考 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
51 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第73中學(xué) 初中道德與法治教師 2024323 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 411324********154X 65.00 74.80 // 筆試未繳費(fèi) 未參考 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
57 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第82中學(xué) 初中道德與法治教師 2024325 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 654124********002X 75.00 80.60 24220101727 64.50 73.04 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
56 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第82中學(xué) 初中道德與法治教師 2024325 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 622301********3324 76.00 74.20 24220102003 67.00 71.68 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
58 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第82中學(xué) 初中道德與法治教師 2024325 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 652324********0045 72.50 73.00 24220202113 62.50 68.70 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
59 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第82中學(xué) 初中道德與法治教師 2024325 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 652722********0729 81.50 70.20 24220200306 56.50 66.98 4 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
55 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第82中學(xué) 初中道德與法治教師 2024325 1 初中道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 620423********5426 71.50 61.80 // 筆試未繳費(fèi) 未參考 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
61 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第115中學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024326 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 620525********2446 72.50 80.40 24220200812 70.50 74.86 1 是 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | ||||||||||||||||
60 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第115中學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024326 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 652301********2521 70.50 76.60 24220200310 73.00 73.94 2 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% | |||||||||||||||
62 烏魯木齊市沙依巴克區(qū) 烏魯木齊市第115中學(xué) 小學(xué)道德與法治教師 2024326 1 小學(xué)道德與法治基礎(chǔ)知識(shí) 652327********2347 74.50 73.20 24220201402 69.00 71.78 3 | 專業(yè)測試成績*20%+面試成績*40%+筆試成績*40% |
推薦信息
新疆維吾爾自治區(qū)2025選調(diào)招聘優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生公告 (2024-12-20)
博樂市浙能新能源有限公司2025年招聘公告 (2024-12-19)
第四師可克達(dá)拉市衛(wèi)生健康委員會(huì)2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)計(jì)劃招聘公告 (2024-12-19)
第八師石河子市2024年招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生公告 (2024-12-19)
五家渠2024年選聘專職人民調(diào)解員公告 (2024-12-16)
第三師圖木舒克市公安局2024年招聘第三批警務(wù)輔助人員公告 (2024-12-12)
兵團(tuán)第十三師新星市新星經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2024年招聘工作人員簡章 (2024-12-12)
新疆紅星城市開發(fā)建設(shè)有限公司2024年第三次社會(huì)招聘公告 (2024-12-12)
和碩縣公安局2024年招聘警務(wù)輔助人員公告 (2024-12-12)
喀什經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2024年公開選拔事業(yè)單位工作人員公告 (2024-12-12)