2024年滄縣公安局公開招聘警務(wù)輔助綜合成績(jī)公示 | ||||
序號(hào) | 職位名稱 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績(jī) | 備注 |
1 | 崗位1 | 202440602 | 74.60 | |
2 | 崗位1 | 202440326 | 74.00 | |
3 | 崗位1 | 202440521 | 73.90 | |
4 | 崗位1 | 202440626 | 72.50 | |
5 | 崗位1 | 202440314 | 72.20 | |
6 | 崗位1 | 202440615 | 72.10 | |
7 | 崗位1 | 202440503 | 71.00 | |
8 | 崗位1 | 202440318 | 70.80 | |
9 | 崗位1 | 202440109 | 69.90 | |
10 | 崗位1 | 202440623 | 69.80 | |
11 | 崗位1 | 202440624 | 69.50 | |
12 | 崗位1 | 202440320 | 69.40 | |
13 | 崗位1 | 202440425 | 69.10 | |
14 | 崗位1 | 202440605 | 68.90 | |
15 | 崗位1 | 202440413 | 68.60 | |
16 | 崗位1 | 202440301 | 68.20 | |
17 | 崗位1 | 202440528 | 68.00 | |
18 | 崗位1 | 202440523 | 67.90 | |
19 | 崗位1 | 202440506 | 67.80 | |
20 | 崗位1 | 202440507 | 67.70 | |
21 | 崗位1 | 202440304 | 67.70 | |
22 | 崗位1 | 202440312 | 67.40 | |
23 | 崗位1 | 202440127 | 67.10 | |
24 | 崗位1 | 202440402 | 67.00 | |
25 | 崗位1 | 202440311 | 66.60 | |
26 | 崗位1 | 202440621 | 66.50 | |
27 | 崗位2 | 202441119 | 79.80 | |
28 | 崗位2 | 202440719 | 77.20 | |
29 | 崗位2 | 202440930 | 76.40 | |
30 | 崗位2 | 202441118 | 75.60 | |
31 | 崗位2 | 202441204 | 75.20 | |
32 | 崗位2 | 202440715 | 74.80 | |
33 | 崗位2 | 202441422 | 74.80 | |
34 | 崗位2 | 202441418 | 74.60 | |
35 | 崗位2 | 202440725 | 73.70 | |
36 | 崗位2 | 202441020 | 72.00 | |
37 | 崗位2 | 202440808 | 71.90 | |
38 | 崗位2 | 202441407 | 71.90 | |
39 | 崗位2 | 202440809 | 71.80 | |
40 | 崗位2 | 202441429 | 71.60 | |
41 | 崗位2 | 202441226 | 71.40 | |
42 | 崗位2 | 202441105 | 71.20 | |
43 | 崗位2 | 202440903 | 70.90 | |
44 | 崗位2 | 202440801 | 70.50 | |
45 | 崗位2 | 202441503 | 70.30 | |
46 | 崗位2 | 202440915 | 69.10 | |
47 | 崗位2 | 202441201 | 68.40 | |
48 | 崗位2 | 202441304 | 68.30 | |
49 | 崗位2 | 202441205 | 29.60 | |
50 | 崗位3 | 202441707 | 75.30 | |
51 | 崗位3 | 202441517 | 71.50 | |
52 | 崗位3 | 202441702 | 71.00 | |
53 | 崗位3 | 202441511 | 70.10 | |
54 | 崗位3 | 202441622 | 69.70 | |
55 | 崗位3 | 202441512 | 68.80 | |
56 | 崗位3 | 202441510 | 68.00 | |
57 | 崗位3 | 202441606 | 67.90 | |
58 | 崗位3 | 202441817 | 67.80 | |
59 | 崗位3 | 202441720 | 67.30 | |
60 | 崗位3 | 202441520 | 66.90 | |
61 | 崗位3 | 202441726 | 66.70 | |
62 | 崗位3 | 202441701 | 66.50 | |
63 | 崗位3 | 202441620 | 66.10 | |
64 | 崗位3 | 202441810 | 66.10 | |
65 | 崗位3 | 202441602 | 65.40 | |
66 | 崗位3 | 202441508 | 65.40 | |
67 | 崗位3 | 202441717 | 64.90 | |
68 | 崗位3 | 202441728 | 64.90 | |
69 | 崗位3 | 202441709 | 63.80 | |
70 | 崗位3 | 202441527 | 63.80 | |
71 | 崗位3 | 202441808 | 63.60 | |
72 | 崗位3 | 202441614 | 63.60 | |
73 | 崗位3 | 202441714 | 63.00 | |
74 | 崗位3 | 202441529 | 62.70 | |
75 | 崗位3 | 202441704 | 62.00 | |
76 | 崗位3 | 202441809 | 29.20 | |
77 | 崗位4 | 202442008 | 76.20 | |
78 | 崗位4 | 202441902 | 74.60 | |
79 | 崗位4 | 202441904 | 73.60 | |
80 | 崗位4 | 202442015 | 72.60 | |
81 | 崗位4 | 202442025 | 72.40 | |
82 | 崗位4 | 202442016 | 71.00 | |
83 | 崗位4 | 202442106 | 70.60 | |
84 | 崗位4 | 202442120 | 70.50 | |
85 | 崗位4 | 202442121 | 68.40 | |
86 | 崗位4 | 202442109 | 68.10 | |
87 | 崗位4 | 202441910 | 68.00 | |
88 | 崗位4 | 202441925 | 68.00 | |
89 | 崗位4 | 202441915 | 67.60 | |
90 | 崗位4 | 202441830 | 67.60 | |
91 | 崗位4 | 202442110 | 67.30 | |
92 | 崗位4 | 202441928 | 66.00 | |
93 | 崗位4 | 202442005 | 29.80 | |
94 | 崗位5 | 202442720 | 77.00 | |
95 | 崗位5 | 202442212 | 76.90 | |
96 | 崗位5 | 202443103 | 76.30 | |
97 | 崗位5 | 202443020 | 75.90 | |
98 | 崗位5 | 202443006 | 75.60 | |
99 | 崗位5 | 202443306 | 75.40 | |
100 | 崗位5 | 202442505 | 75.10 | |
101 | 崗位5 | 202442424 | 74.80 |
山西事業(yè)單位考試就上云職公招
推薦信息
唐山市蘆臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)關(guān)于面向大學(xué)生退役士兵定向選聘工作人員進(jìn)行公示的公告 (2024-10-22)
2024年度滄州市市直學(xué)校選聘高層次人才第二批擬聘用人選公示 (2024-10-22)
秦皇島市公積金中心公開招錄人員結(jié)果公示 (2024-10-22)
衡水市人民醫(yī)院(哈勵(lì)遜國際和平醫(yī)院)2024年公開選聘工作人員體檢公告 (2024-10-22)
衡水市衛(wèi)生健康委2024年選聘事業(yè)單位工作人員體檢通知 (2024-10-22)
河北省水資源研究與水利技術(shù)試驗(yàn)推廣中心2024年招聘勞務(wù)派遣人員公告 (2024-10-22)
唐山市醫(yī)療保障局2024年面向全市招募基層醫(yī)保服務(wù)專員公告 (2024-10-22)
石家莊國昇汽車園區(qū)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司2024年招聘勞務(wù)派遣制人員公告 (2024-10-22)
秦皇島市第三醫(yī)院2023年第三批和2024年公開選聘總成績(jī)公布 (2024-10-21)
北京中醫(yī)藥大學(xué)東方醫(yī)院秦皇島醫(yī)院(秦皇島市中醫(yī)醫(yī)院)2023年第二輪公開招聘總成績(jī)公布 (2024-10-21)