根據(jù)《重慶市屬事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員公告》《重慶市屬事業(yè)單位2024年第三季度公開遴選工作人員公告》,現(xiàn)將市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心等5個事業(yè)單位公開招聘(公開遴選)筆試、面試、總成績及體檢人員公布如下:
廣西事業(yè)單位考試就上云職公招
招聘公告
序號 | 招聘 單位 | 招聘崗位 | 招聘 名額 | 成績計算類型 | 姓名 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | 專業(yè) 科目 | 面試 成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 重慶市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心 | 噪聲污染防治崗 | 1 | 丙類 | 陶然 | 76.5 | 85.5 | 46.5 | 82.80 | 64.02 | 是 |
2 | 陳濤 | 84 | 89 | 40 | 72.00 | 59.87 | 否 | ||||
3 | 楊佳鎮(zhèn) | 75 | 102.5 | 32.5 | 74.00 | 59.77 | 否 | ||||
4 | 大氣預(yù)警預(yù)報崗 | 1 | 汪可可 | 90 | 100 | 59 | 83.60 | 70.57 | 是 | ||
5 | 陳熙琳 | 108 | 98.5 | 56 | 74.80 | 68.65 | 否 | ||||
6 | 龍思穎 | 90 | 94.5 | 61 | 75.80 | 67.12 | 否 | ||||
7 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 李然康 | 93 | 100 | 62 | 79.60 | 69.97 | 是 | ||
8 | 李浪沙 | 88.5 | 101.5 | 65.5 | 76.20 | 68.91 | 否 | ||||
9 | 劉陽星 | 81 | 90 | 61.5 | 78.00 | 66.30 | 否 | ||||
10 | 紀(jì)檢崗 | 1 | 甲類 | 邱江 | 87 | 102 | / | 76.00 | 69.50 | 是 | |
11 | 重慶市生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究院 | 財務(wù)崗 | 1 | 丙類 | 楊玲 | 88.5 | 110.5 | 65 | 80.60 | 71.77 | 是 |
12 | 曾婷婷 | 91.5 | 119.5 | 67 | 75.00 | 71.53 | 否 | ||||
13 | 楊平 | 84 | 109 | 68.5 | 76.80 | 70.15 | 否 | ||||
14 | 紀(jì)檢崗 | 1 | 甲類 | 許信決恒 | 70.5 | 94 | / | 77.20 | 66.02 | 是 | |
15 | 重慶市生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心 | 信息化建設(shè)崗 | 1 | 丙類 | 鄭文 | 75 | 107 | 68 | 82.60 | 70.91 | 是 |
16 | 王凌楓 | 93 | 96 | 63.5 | 76.80 | 68.62 | 否 | ||||
17 | 田紹禮 | 97.5 | 91.5 | 66 | 74.60 | 68.24 | 否 | ||||
18 | 重慶市生態(tài)保護(hù)技術(shù)服務(wù)中心 | 環(huán)境督察技術(shù)崗 | 1 | 甲類 | 隗琪 | 106.5 | 95.5 | / | 80.40 | 73.87 | 是 |
19 | 蒼巖 | 114 | 102.5 | / | 75.00 | 73.58 | 否 | ||||
20 | 劉渠 | 105 | 94 | / | 75.20 | 70.77 | 否 | ||||
21 | 自然保護(hù)地技術(shù)崗 | 1 | 廖敏言 | 102 | 99.5 | / | 82.40 | 74.78 | 是 | ||
22 | 張楊 | 100.5 | 103.5 | / | 73.60 | 70.80 | 否 | ||||
23 | 譚淼 | 94.5 | 104 | / | 72.00 | 69.08 | 否 | ||||
24 | 生態(tài)創(chuàng)建技術(shù)崗 | 1 | 謝祥琛 | 94.5 | 107 | / | 85.80 | 76.48 | 是 | ||
25 | 俞幸池 | 97.5 | 105 | / | 82.00 | 74.75 | 否 | ||||
26 | 朱媛 | 103.5 | 105 | / | / | / | 否 | ||||
27 | 生態(tài)環(huán)境綜合技術(shù)崗 | 1 | 張青松 | 112.5 | 104.5 | / | 84.60 | 78.47 | 是 | ||
28 | 劉雨洲 | 118.5 | 97 | / | 83.00 | 77.42 | 否 | ||||
29 | 周佳欣 | 112.5 | 104 | / | 78.80 | 75.48 | 否 | ||||
30 | 重慶市應(yīng)對氣候變化發(fā)展中心 | 減污降碳技術(shù)崗 | 2 | 甲類 | 周岢璦 | 85.5 | 110 | / | 81.40 | 73.28 | 是 |
31 | 冉光英 | 88.5 | 105.5 | / | 81.20 | 72.93 | 是 | ||||
32 | 駱航 | 88.5 | 106.5 | / | 79.40 | 72.20 | 否 | ||||
33 | 袁雅雯 | 84 | 111.5 | / | 77.60 | 71.38 | 否 | ||||
34 | 楊卓霖 | 103.5 | 91.5 | / | 75.20 | 70.10 | 否 | ||||
35 | 陳靖 | 97.5 | 96.5 | / | 75.20 | 69.93 | 否 | ||||
36 | 應(yīng)對氣候變化技術(shù)崗 | 3 | 彭宬瑤 | 103.5 | 102.5 | / | 82.00 | 75.33 | 是 | ||
37 | 張立言 | 97.5 | 103.5 | / | 83.40 | 75.20 | 是 | ||||
38 | 劉婭君 | 93 | 117.5 | / | 80.20 | 75.18 | 是 | ||||
39 | 周瀅月 | 103.5 | 94.5 | / | 79.60 | 72.80 | 否 | ||||
40 | 曾俊堯 | 99 | 104 | / | 76.40 | 72.03 | 否 | ||||
41 | 黃琪 | 100.5 | 98 | / | 77.60 | 71.88 | 否 | ||||
42 | 谷萌 | 96 | 102.5 | / | 77.20 | 71.68 | 否 | ||||
43 | 張云竹 | 99 | 99 | / | 77.20 | 71.60 | 否 | ||||
44 | 蔣昕皓 | 108 | 92 | / | / | / | 否 |
備注:1.甲類崗位考試總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×50%+綜合面試成績×50%;丙類崗位考試總成績=(《職業(yè)能力傾向測驗》成績+《綜合應(yīng)用能力》成績)÷3×40%+專業(yè)科目筆試成績×20%+綜合面試成績×40%。
2.體檢時間另行通知。
推薦信息
云陽縣總工會2024年社會化工作者招聘筆試成績及進(jìn)入面試人員名單公布 (2024-11-01)
璧山區(qū)教育事業(yè)單位面向2025屆高校畢業(yè)生公開招聘工作人員報名情況及筆試安排的通知 (2024-11-01)
綦江區(qū)2024年度公開遴選公務(wù)員筆試成績及進(jìn)入面試人員公告 (2024-10-30)
武隆區(qū)2024年公開考試選調(diào)工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人選公布 (2024-10-30)
彭水自治縣2024年度公開遴選公務(wù)員擬轉(zhuǎn)任人員公示 (2024-10-30)
北碚區(qū)事業(yè)單位2024年第三季度公開招聘工作人員總成績及體檢通知 (2024-10-28)
銅梁區(qū)司法局2024年司法協(xié)理員面試公告 (2024-10-29)
榮昌區(qū)安富街道公開招聘村(社區(qū))本土人才面試成績公布及體檢要求的通知 (2024-10-29)
云陽縣2024年第一季度公開遴選衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員總成績 (2024-10-29)
云陽縣事業(yè)單位2024年第四季度公開遴選事業(yè)單位工作人員總成績 (2024-10-29)