2024年鐵嶺縣中心醫(yī)院公開招聘編外護理人員面試工作已結束,現(xiàn)將總成績公布如下:
2024年鐵嶺縣中心醫(yī)院公開招聘編外護理人員總成績(點擊下載)
遼寧事業(yè)單位考試就上云職公招
事業(yè)單位
蔡詩羽 | 女 | 202410130106 | 臨床護士(一) | 16 | 77.77 | 38.885 | 90.67 | 45.335 | 84.22 | 1 |
尚思洋 | 女 | 202410130103 | 臨床護士(一) | 16 | 76.93 | 38.465 | 90 | 45 | 83.465 | 2 |
任珈瑤 | 女 | 202410130525 | 臨床護士(一) | 16 | 72.87 | 36.435 | 90.33 | 45.165 | 81.6 | 3 |
申奧 | 女 | 202410130412 | 臨床護士(一) | 16 | 74.85 | 37.425 | 88.33 | 44.165 | 81.59 | 4 |
李蕊同 | 女 | 202410130321 | 臨床護士(一) | 16 | 69.85 | 34.925 | 90.33 | 45.165 | 80.09 | 5 |
劉嘉旭 | 女 | 202410130118 | 臨床護士(一) | 16 | 69.85 | 34.925 | 89 | 44.5 | 79.425 | 6 |
孫詩萌 | 女 | 202410130704 | 臨床護士(一) | 16 | 77.97 | 38.985 | 79.33 | 39.665 | 78.65 | 7 |
張璐 | 女 | 202410130607 | 臨床護士(一) | 16 | 67.72 | 33.86 | 89 | 44.5 | 78.36 | 8 |
朱容藝 | 女 | 202410130524 | 臨床護士(一) | 16 | 67.77 | 33.885 | 88.33 | 44.165 | 78.05 | 9 |
譚雯欣 | 女 | 202410130230 | 臨床護士(一) | 16 | 74.7 | 37.35 | 81 | 40.5 | 77.85 | 10 |
代望舒 | 女 | 202410130716 | 臨床護士(一) | 16 | 65.89 | 32.945 | 89 | 44.5 | 77.445 | 11 |
杜小曼 | 女 | 202410130520 | 臨床護士(一) | 16 | 65.84 | 32.92 | 88 | 44 | 76.92 | 12 |
代瑩 | 女 | 202410130415 | 臨床護士(一) | 16 | 77.92 | 38.96 | 75 | 37.5 | 76.46 | 13 |
王迪 | 女 | 202410130603 | 臨床護士(一) | 16 | 67.87 | 33.935 | 84.33 | 42.165 | 76.1 | 14 |
高嘉慶 | 女 | 202410130328 | 臨床護士(一) | 16 | 72.77 | 36.385 | 79.33 | 39.665 | 76.05 | 15 |
李嘉萌 | 女 | 202410130109 | 臨床護士(一) | 16 | 63.96 | 31.98 | 86 | 43 | 74.98 | 16 |
王金玲 | 女 | 202410130204 | 臨床護士(一) | 16 | 67.82 | 33.91 | 82 | 41 | 74.91 | 17 |
賈丹慧 | 女 | 202410130428 | 臨床護士(一) | 16 | 69.75 | 34.875 | 78.67 | 39.335 | 74.21 | 18 |
蘭昱瑩 | 女 | 202410130120 | 臨床護士(一) | 16 | 67.82 | 33.91 | 80 | 40 | 73.91 | 19 |
黃慧穎 | 女 | 202410130216 | 臨床護士(一) | 16 | 68.81 | 34.405 | 75 | 37.5 | 71.905 | 20 |
張東一 | 女 | 202410130316 | 臨床護士(一) | 16 | 64.7 | 32.35 | 78.67 | 39.335 | 71.685 | 21 |
武艷 | 女 | 202410130621 | 臨床護士(一) | 16 | 65.89 | 32.945 | 77 | 38.5 | 71.445 | 22 |
張佳 | 女 | 202410130718 | 臨床護士(一) | 16 | 68.81 | 34.405 | 74 | 37 | 71.405 | 23 |
張展寧 | 女 | 202410130107 | 臨床護士(一) | 16 | 65.89 | 32.945 | 74.67 | 37.335 | 70.28 | 24 |
王敏 | 女 | 202410130116 | 臨床護士(一) | 16 | 66.78 | 33.39 | 73.33 | 36.665 | 70.055 | 25 |
王楠 | 女 | 202410130325 | 臨床護士(一) | 16 | 65.79 | 32.895 | 73 | 36.5 | 69.395 | 26 |
曹馨予 | 女 | 202410130609 | 臨床護士(一) | 16 | 66.73 | 33.365 | 71 | 35.5 | 68.865 | 27 |
張宇 | 女 | 202410130218 | 臨床護士(一) | 16 | 65.69 | 32.845 | 71.67 | 35.835 | 68.68 | 28 |
張瑤涵 | 女 | 202410130519 | 臨床護士(一) | 16 | 64.8 | 32.4 | 70 | 35 | 67.4 | 29 |
江思瑤 | 女 | 202410130302 | 臨床護士(一) | 16 | 67.77 | 33.885 | -1 | |||
范曉宇 | 女 | 202410130126 | 臨床護士(一) | 16 | 66.73 | 33.365 | -1 | |||
張虹鈺 | 女 | 202410130422 | 臨床護士(一) | 16 | 63.86 | 31.93 | -1 | |||
宋子龍 | 男 | 202410130507 | 臨床護士(二) | 4 | 68.91 | 34.455 | 85.33 | 42.665 | 77.12 | 1 |
王治欽 | 男 | 202410130102 | 臨床護士(二) | 4 | 66.78 | 33.39 | 84 | 42 | 75.39 | 2 |
丁恒 | 男 | 202410130705 | 臨床護士(二) | 4 | 61.83 | 30.915 | 82.33 | 41.165 | 72.08 | 3 |
孫顯赫 | 男 | 202410130223 | 臨床護士(二) | 4 | 64.8 | 32.4 | 78.67 | 39.335 | 71.735 | 4 |
韓鑫宇 | 男 | 202410130709 | 臨床護士(二) | 4 | 61.73 | 30.865 | 81.67 | 40.835 | 71.7 | 5 |
羅偉銘 | 男 | 202410130619 | 臨床護士(二) | 4 | 64.85 | 32.425 | -1 | |||
王新宇 | 男 | 202410130222 | 臨床護士(二) | 4 | 58.91 | 29.455 | -1 | |||
王略達 | 男 | 202410130624 | 臨床護士(二) | 4 | 58.91 | 29.455 | -1 |
推薦信息
遼寧中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院2024年招聘工作人員公告 (2024-12-19)
沈陽市大東區(qū)司法局2024年選任“多元矛盾糾紛化解”人民調解員公告 (2024-12-19)
營口市老邊區(qū)人民醫(yī)院2024年面向社會招聘編外人員公告 (2024-12-19)
盤錦市公安局2024年招聘警務輔助人員公告 (2024-12-18)
瓦房店市教育系統(tǒng)2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
遼寧省檢驗檢測認證中心分支機構遼寧省電子信息產品監(jiān)督檢驗院2024年招聘合同制編外人員公告 (2024-12-17)
遼寧省公共文化服務中心2024年公開招聘工作人員公告 (2024-12-16)
遼陽市白塔區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊2024年招聘城管雇員公告 (2024-12-16)
遼寧省工程咨詢集團2025年校園招聘公告 (2024-12-16)
丹東市振興區(qū)教育局所屬部分學校2024年面向普通高校應屆畢業(yè)生招聘急需緊缺教師公告 (2024-12-16)