按照《濮陽市2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生和特崗全科醫(yī)生招聘公告》要求,現(xiàn)將濮陽縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生考試總成績(成績詳見附件)和體檢工作有關(guān)安排公告如下:
事業(yè)單位招考
一、體檢對(duì)象
全國公務(wù)員考試
貴州事業(yè)單位考試就上云職公招
根據(jù)考試總成績由高分到低分的順序,按照體檢對(duì)象與擬招聘人數(shù)1:1的比例(報(bào)考同一個(gè)職位人員考試總成績相同的,筆試成績高的進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)),確定考生進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)。
二、有關(guān)事項(xiàng)
1.請進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的考生保持通訊暢通,具體體檢時(shí)間由工作人員另行通知。
2.體檢合格的考生將進(jìn)入考察環(huán)節(jié)。
聯(lián)系電話:0393-3287020
附件:濮陽縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生考試總成績及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
濮陽縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年9月21日
附件 濮陽縣2024年特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生總成績及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總成績 | 名次 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 田玉奇 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902043 | 77.90 | 82.74 | 79.84 | 1 | 是 |
2 | 宋先宇 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902031 | 78.25 | 82.20 | 79.83 | 2 | 否 |
3 | 李心如 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902037 | 78.75 | 80.90 | 79.61 | 3 | 否 |
4 | 張子豪 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷 | 202436909007 | 91.90 | 85.14 | 89.20 | 1 | 是 |
5 | 張欣瑤 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷 | 202436909008 | 80.35 | 81.06 | 80.63 | 2 | 否 |
6 | 張文恒 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷 | 202436909005 | 78.25 | 83.20 | 80.23 | 3 | 否 |
7 | 趙夢琪 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910026 | 92.25 | 79.88 | 87.30 | 1 | 是 |
8 | 蘇曉陽 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910023 | 85.85 | 80.80 | 83.83 | 2 | 否 |
9 | 李陳勇 | 八公橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910024 | 82.20 | 80.76 | 81.62 | 3 | 否 |
10 | 劉淑茜 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904002 | 70.15 | 85.40 | 76.25 | 1 | 是 |
11 | 趙晨路 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904011 | 67.50 | 81.32 | 73.03 | 2 | 否 |
12 | 欒孟娟 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904009 | 67.90 | 77.60 | 71.78 | 3 | 否 |
13 | 張競予 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷 | 202436909001 | 77.70 | 84.80 | 80.54 | 1 | 是 |
14 | 盧嘉剛 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷 | 202436909004 | 67.70 | 74.30 | 70.34 | 2 | 否 |
15 | 祝福 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)骨傷 | 202436909002 | 78.90 | 缺考 | 47.34 | 3 | 否 |
16 | 鄭晨陽 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 86.84 | 86.84 | 1 | 是 | |
17 | 高建威 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 81.60 | 81.60 | 2 | 否 | |
18 | 李海光 | 海通鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 76.40 | 76.40 | 3 | 否 | |
19 | 楊曉曉 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901201 | 81.60 | 85.94 | 83.34 | 1 | 是 |
20 | 呂飛飛 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901231 | 78.30 | 81.46 | 79.56 | 2 | 否 |
21 | 任亞蕊 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901175 | 78.40 | 78.72 | 78.53 | 3 | 否 |
22 | 鄭志坤 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907078 | 66.75 | 83.62 | 73.50 | 1 | 是 |
23 | 趙華 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907074 | 61.10 | 81.92 | 69.43 | 2 | 否 |
24 | 張路路 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907077 | 60.90 | 77.24 | 67.44 | 3 | 否 |
25 | 郭文放 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910015 | 88.20 | 83.82 | 86.45 | 1 | 是 |
26 | 王千珂 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910018 | 74.40 | 82.16 | 77.50 | 2 | 否 |
27 | 高晨雨 | 胡狀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910016 | 65.15 | 缺考 | 39.09 | 3 | 否 |
28 | 李娜 | 戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907020 | 75.50 | 85.00 | 79.30 | 1 | 是 |
29 | 劉占越 | 戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907015 | 64.90 | 82.12 | 71.79 | 2 | 否 |
30 | 王巖巖 | 戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 202436907011 | 69.05 | 缺考 | 41.43 | 3 | 否 |
31 | 王一諾 | 戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910009 | 87.80 | 86.32 | 87.21 | 1 | 是 |
32 | 胡亞琪 | 戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910007 | 87.00 | 86.62 | 86.85 | 2 | 否 |
33 | 侯翠翠 | 戶部寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910008 | 89.85 | 80.08 | 85.94 | 3 | 否 |
34 | 吳建軒 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 直接進(jìn)入面試 | 82.42 | 82.42 | 1 | 是 | |
35 | 李代明 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905002 | 67.20 | 82.14 | 73.18 | 1 | 是 |
36 | 黃蕊蕊 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905005 | 65.30 | 84.26 | 72.88 | 2 | 否 |
37 | 趙浩然 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥學(xué) | 202436905001 | 64.35 | 缺考 | 38.61 | 3 | 否 |
38 | 布媛媛 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910003 | 93.85 | 79.00 | 87.91 | 1 | 是 |
39 | 蘇煥景 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910001 | 85.15 | 80.48 | 83.28 | 2 | 否 |
40 | 馮洋洋 | 梨園鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910002 | 82.75 | 76.82 | 80.38 | 3 | 否 |
41 | 韓菲菲 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901023 | 73.50 | 81.90 | 76.86 | 1 | 是 |
42 | 張燦冰 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901044 | 73.45 | 81.06 | 76.49 | 2 | 否 |
43 | 劉淑霞 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901088 | 73.55 | 78.32 | 75.46 | 3 | 否 |
44 | 王鑫雨 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903013 | 55.60 | 89.36 | 69.10 | 1 | 是 |
45 | 馬谞垚 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903012 | 54.80 | 82.18 | 65.75 | 2 | 否 |
46 | 孫亞琪 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903016 | 53.35 | 83.08 | 65.24 | 3 | 否 |
47 | 王少華 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904019 | 71.05 | 83.46 | 76.01 | 1 | 是 |
48 | 崔永帥 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904015 | 69.80 | 84.30 | 75.60 | 2 | 否 |
49 | 尹夢娜 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904016 | 60.05 | 84.46 | 69.81 | 3 | 否 |
50 | 張利軍 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910011 | 95.90 | 81.02 | 89.95 | 1 | 是 |
51 | 王啟嘉 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910013 | 86.10 | 84.68 | 85.53 | 2 | 否 |
52 | 田會(huì)榮 | 梁莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910012 | 82.45 | 79.38 | 81.22 | 3 | 否 |
53 | 梁想蕊 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901289 | 78.55 | 82.56 | 80.15 | 1 | 是 |
54 | 魯亞飛 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901360 | 74.15 | 87.02 | 79.30 | 2 | 否 |
55 | 楊社玲 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901340 | 75.10 | 83.50 | 78.46 | 3 | 否 |
56 | 于彬豪 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904057 | 69.80 | 84.38 | 75.63 | 1 | 是 |
57 | 陳新迎 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904065 | 69.80 | 80.64 | 74.14 | 2 | 否 |
58 | 常國花 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904067 | 69.20 | 80.80 | 73.84 | 3 | 否 |
59 | 彭曉卉 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910030 | 86.85 | 79.38 | 83.86 | 1 | 是 |
60 | 程媛晨 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910031 | 84.40 | 78.90 | 82.20 | 2 | 否 |
61 | 王涵 | 魯河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué) | 202436910034 | 78.25 | 85.10 | 80.99 | 3 | 否 |
62 | 吉宜瑋 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 86.82 | 86.82 | 1 | 是 | |
63 | 肖萍 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 83.36 | 83.36 | 2 | 是 | |
64 | 康曉靜 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905019 | 71.45 | 82.26 | 75.77 | 1 | 是 |
65 | 晁于茜 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905021 | 73.20 | 78.66 | 75.38 | 2 | 是 |
66 | 高瑞雨 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905015 | 67.75 | 82.22 | 73.54 | 3 | 否 |
67 | 李巧艷 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905025 | 66.95 | 80.98 | 72.56 | 4 | 否 |
68 | 王芳茹 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905013 | 66.20 | 80.40 | 71.88 | 5 | 否 |
69 | 谷慧中 | 濮陽縣精神病醫(yī)院 | 藥學(xué) | 202436905012 | 63.55 | 83.84 | 71.67 | 6 | 否 |
70 | 何明川 | 渠村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 80.72 | 80.72 | 1 | 是 | |
71 | 李小芳 | 渠村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 缺考 | 缺考 | 2 | 否 | |
72 | 劉銀輝 | 渠村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904030 | 70.40 | 79.82 | 74.17 | 1 | 是 |
73 | 程琳琳 | 渠村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904031 | 67.80 | 80.88 | 73.03 | 2 | 否 |
74 | 李曉敏 | 渠村鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904032 | 62.25 | 75.82 | 67.68 | 3 | 否 |
75 | 李韋哲 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904048 | 71.20 | 82.08 | 75.55 | 1 | 是 |
76 | 魯茜茹 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904054 | 69.90 | 80.84 | 74.28 | 2 | 否 |
77 | 李玉展 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904045 | 68.95 | 77.80 | 72.49 | 3 | 否 |
78 | 管布風(fēng) | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué)(本科) | 直接進(jìn)入面試 | 84.46 | 84.46 | 1 | 是 | |
79 | 馬麗 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 202436908018 | 91.70 | 85.02 | 89.03 | 1 | 是 |
80 | 付曉爽 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 202436908020 | 94.40 | 78.34 | 87.98 | 2 | 否 |
81 | 肖文銘 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 針灸推拿 | 202436908004 | 88.75 | 84.92 | 87.22 | 3 | 否 |
82 | 李湘琰 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
83 | 吳鵬珊 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中藥學(xué) | 直接進(jìn)入面試 | 80.10 | 80.10 | 1 | 是 | |
84 | 李炎 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué)(本科) | 直接進(jìn)入面試 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
85 | 郭夢雨 | 文留鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)學(xué)(本科) | 直接進(jìn)入面試 | 缺考 | 缺考 | 否 | ||
86 | 劉瑤 | 五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903002 | 63.40 | 84.32 | 71.77 | 1 | 是 |
87 | 梁恒溪 | 五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903007 | 60.05 | 84.28 | 69.74 | 2 | 否 |
88 | 王澤京 | 五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 202436903001 | 57.55 | 80.22 | 66.62 | 3 | 否 |
89 | 陳利蕊 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901110 | 75.45 | 79.28 | 76.98 | 1 | 是 |
90 | 王笑笑 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901094 | 71.75 | 77.70 | 74.13 | 2 | 否 |
91 | 趙明慈 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)理學(xué) | 202436901107 | 73.40 | 缺考 | 44.04 | 3 | 否 |
92 | 焦曉龍 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902002 | 72.90 | 85.90 | 78.10 | 1 | 是 |
93 | 田雨瀟 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902017 | 78.30 | 75.24 | 77.08 | 2 | 否 |
94 | 李冰潔 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療技術(shù) | 202436902015 | 75.25 | 缺考 | 45.15 | 3 | 否 |
95 | 楊成武 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904025 | 68.70 | 85.88 | 75.57 | 1 | 是 |
96 | 王利劍 | 習(xí)城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 202436904026 | 66.95 | 77.70 | 71.25 | 2 | 否 |
推薦信息
2024年鶴壁市市直事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員公示 (2024-10-22)
鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2024年公開招聘博士面試通知 (2024-10-22)
鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院2024年公開招聘教師筆試成績公布及面試通知 (2024-10-22)
河南科技學(xué)院關(guān)于2024年標(biāo)本館招募志愿者的通知 (2024-10-22)
潢川縣2024年招才引智公開招聘事業(yè)單位工作人員擬進(jìn)入資格復(fù)審遞補(bǔ)人員通知 (2024-10-22)
鄭州市上街區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員參加體檢人員名單公示 (2024-10-21)
駐馬店幼兒師范高等??茖W(xué)校關(guān)于公布我校2024年引進(jìn)高層次專業(yè)技術(shù)人員總成績及進(jìn)入體檢人員名... (2024-10-21)
新鄉(xiāng)學(xué)院2024年公開招聘博士研究生教師(第一批)體檢通知公告 (2024-10-21)
2024年洛陽市孟津區(qū)公益性崗位擬錄用人員名單公示 (2024-10-21)
河南招才引智創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)安陽市衛(wèi)生事業(yè)單位公開引進(jìn)人才中核銷招聘崗位、核減招聘人數(shù)、降低開考... (2024-10-21)