一、考試方式:筆試和面試
招聘人數
序號 | 準考證號 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 2024070201683 | 60.82 | |
2 | 2024070201688 | 64.94 | |
3 | 2024070201694 | 72.88 | |
4 | 2024070201709 | 73.04 | |
5 | 2024070202713 | 56.32 | |
6 | 2024070202715 | 14.56 | 面試缺席 |
7 | 2024070202716 | 57 | |
8 | 2024070202717 | 47.96 | |
9 | 2024070202718 | 18.04 | |
10 | 2024070202722 | 61.6 | |
11 | 2024070202723 | 5.96 | |
12 | 2024070202725 | 61.8 | |
13 | 2024070202727 | 53.4 | |
14 | 2024070202728 | 54.08 | |
15 | 2024070202730 | 62.92 | |
16 | 2024070202732 | 62.6 | |
17 | 2024070202733 | 50.72 | |
18 | 2024070202734 | 66.76 | |
19 | 2024070202735 | 64.52 | |
20 | 2024070203739 | 69.04 | |
21 | 2024070203741 | 71.68 | |
22 | 2024070203747 | 71.36 | |
23 | 2024070203749 | 69.48 | |
24 | 2024070203750 | 59.48 | |
25 | 2024070203755 | 64.64 | |
26 | 2024070203756 | 60.56 | |
27 | 2024070203758 | 61.76 | |
28 | 2024070203760 | 63.68 |
二、考試方式:面試
序號 | 準考證號 | 面試成績 | 備注 |
1 | 2024070204001 | 84.2 | |
2 | 2024070204004 | 56.4 | |
3 | 2024070204005 | 54.2 | |
4 | 2024070204006 | 59.4 | |
5 | 2024070204007 | 61.2 | |
6 | 2024070204008 | 86 | |
7 | 2024070204009 | 84.8 | |
8 | 2024070204010 | 85 | |
9 | 2024070204011 | 80.4 | |
10 | 2024070204013 | 85 | |
11 | 2024070204014 | / | 面試缺席 |
12 | 2024070204015 | 86.4 | |
13 | 2024070204016 | 60.4 | |
14 | 2024070204017 | 55.8 | |
15 | 2024070204018 | 60.4 | |
16 | 2024070204019 | 55.8 | |
17 | 2024070204020 | / | 面試缺席 |
事業(yè)單位考試就上云職公招
注:請考生確保電話暢通,后續(xù)將對進入考察與體檢的考生進行電話聯系。
上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)社區(qū)事務受理服務中心
2024年9月4日
推薦信息
上海市魯迅中學2024年招聘教師公告 (2024-10-13)
上海外國語大學附屬外國語學校東校2024年招聘教師公告 (2024-10-13)
上海第二工業(yè)大學擬聘人員公示 (2024-10-12)
上海對外經貿大學國際經貿學院2024n2專任教師招聘公告 (2024-10-12)
上海交大附中楊浦實驗學校2024年招聘教師公告 (2024-10-12)
上海市銀行同業(yè)公會2024年招聘工作人員公告 (2024-10-12)
上海外國語大學附屬外國語學校松江云間小學2024年招聘教師簡章 (2024-10-11)
上海市第三社會福利院2024年公開招聘工作人員公告 (2024-10-11)
上海市兒童臨時看護中心2024年公開招聘工作人員公告 (2024-10-11)
上海市第五社會福利院擬聘人員公示 (2024-10-11)