根據(jù)《湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年下半年公開招聘公告》規(guī)定,學(xué)校于10月13日完成筆試,10月27日完成面試。現(xiàn)將綜合成績(jī)予以公布。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 試教成績(jī) (占60%) | 面談成績(jī)(占40%) | 綜合成績(jī) | 排序 |
1 | 202440600301 | 馬丹 | 高層次專任教師 | 84 | 87.2 | 85.28 | 1 |
2 | 202440600302 | 肖正香 | 高層次專任教師 | 76.80 | 76.00 | 76.48 | 2 |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試成績(jī) (占50%) | 面試成績(jī) (占50%) | 綜合成績(jī) | 排序 |
1 | 202440400111 | 李艷 | 專職輔導(dǎo)員1 | 81.60 | 83.02 | 82.31 | 1 |
2 | 202440400131 | 蘇賽華 | 專職輔導(dǎo)員1 | 85.60 | 78.96 | 82.28 | 2 |
3 | 202440400119 | 胡馨壬 | 專職輔導(dǎo)員1 | 82.50 | 80.82 | 81.66 | 3 |
4 | 202440400110 | 劉言溪 | 專職輔導(dǎo)員1 | 84.10 | 77.58 | 80.84 | 4 |
5 | 202440400122 | 段鳳 | 專職輔導(dǎo)員1 | 80.50 | 78.78 | 79.64 | 5 |
6 | 202440500246 | 黃歡 | 專職輔導(dǎo)員2 | 83.90 | 82.16 | 83.03 | 1 |
7 | 202440500211 | 吳青 | 專職輔導(dǎo)員2 | 81.90 | 78.78 | 80.34 | 2 |
8 | 202440500228 | 朱啟捷 | 專職輔導(dǎo)員2 | 80.20 | 78.60 | 79.40 | 3 |
9 | 202440500225 | 范夢(mèng)晴 | 專職輔導(dǎo)員2 | 80.10 | 77.32 | 78.71 | 4 |
10 | 202440500237 | 陳盈 | 專職輔導(dǎo)員2 | 81.70 | 76.78 | 79.24 | 5 |
浙江事業(yè)單位考試
湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年公務(wù)員考試
2024年10月28日
推薦信息
長(zhǎng)沙市公安局2025年招聘警務(wù)輔助人員公告 (2025-01-17)
株洲市石峰區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2025年招聘見習(xí)生公告 (2025-01-17)
保靖縣事業(yè)單位2025年公開引進(jìn)急需緊缺人才簡(jiǎn)章 (2025-01-17)
資興市應(yīng)急管理局2025年擇優(yōu)轉(zhuǎn)任工作人員公告 (2025-01-17)
長(zhǎng)沙市南雅梅溪湖中學(xué)2025年招聘語文教師公告 (2025-01-17)
懷化市鶴城區(qū)幼兒園2025年招聘公告 (2025-01-17)
長(zhǎng)沙市雨花區(qū)和平小學(xué)2025年春季招聘合同制教師公告 (2025-01-17)
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、岳麓山實(shí)驗(yàn)室2025年招聘高層次人才公告 (2025-01-17)
寧遠(yuǎn)縣明德湘南學(xué)校2025年春季招聘教師公告 (2025-01-16)
湖南郴州市第四中學(xué)2025年招聘臨聘教師公告 (2025-01-16)