各位考生:
根據(jù)《蚌埠技師學(xué)院(蚌埠科技工程學(xué)校)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》要求,現(xiàn)將參加2024年10月13日面試的考生面試成績、總成績和擬進(jìn)入體檢人員名單予以公布(詳見附件)。體檢有關(guān)事項另行通知。
附件:考生面試成績、總成績和擬進(jìn)入體檢人員名單
山西事業(yè)單位考試就上云職公招
蚌埠技師學(xué)院(蚌埠科技工程學(xué)校)
2024年10月14日
附件:考生面試成績、總成績和擬進(jìn)入體檢人員名單
序號 | 職位代碼 | 考生準(zhǔn)考證 | 筆試成績 | 面試 組別 | 抽簽號 | 面試成績 | 合成成績 | 備注 |
1 | 0101 | 241311610908 | 75.05 | 第一組 | 2 | 80.7 | 78.44 | 擬進(jìn)入體檢 |
2 | 0101 | 241311610829 | 74.23 | 第一組 | 5 | 81.2 | 78.41 | 擬進(jìn)入體檢 |
3 | 0101 | 241311610912 | 74.75 | 第一組 | 3 | 78.9 | 77.24 | |
4 | 0101 | 241311610914 | 79.78 | 第一組 | 1 | 70.6 | 74.27 | |
5 | 0101 | 241311610810 | 74.47 | 第一組 | 6 | 70.9 | 72.33 | |
6 | 0101 | 241311610923 | 74.77 | 第一組 | 4 | 62.8 | 67.59 | |
7 | 0102 | 241311610803 | 64.2 | 第一組 | 13 | 83.3 | 75.66 | 擬進(jìn)入體檢 |
8 | 0102 | 241311610802 | 64.03 | 第一組 | 14 | 75.2 | 70.73 | |
9 | 0102 | 241311610730 | 63.77 | 第一組 | 15 | 75.3 | 70.69 | |
10 | 0103 | 241311613808 | 76.47 | 第一組 | 8 | 78.4 | 77.63 | 擬進(jìn)入體檢 |
11 | 0103 | 241311613801 | 75.5 | 第一組 | 7 | 73.5 | 74.3 | |
12 | 0103 | 241311613819 | 74.22 | 第一組 | 9 | 70.5 | 71.99 | |
13 | 0104 | 241311613712 | 73.0 | 第二組 | 13 | 74.4 | 73.84 | 擬進(jìn)入體檢 |
14 | 0104 | 241311613713 | 64.8 | 第二組 | 14 | 78.5 | 73.02 | |
15 | 0104 | 241311613711 | 67.98 | 第二組 | 15 | 72.1 | 70.45 | |
16 | 0105 | 241311613525 | 73.72 | 第二組 | 5 | 80.2 | 77.61 | 擬進(jìn)入體檢 |
17 | 0105 | 241311613630 | 71.87 | 第二組 | 4 | 79 | 76.15 | |
18 | 0105 | 241311613710 | 72.18 | 第二組 | 6 | 71.5 | 71.77 | |
19 | 0106 | 241311613404 | 76.05 | 第三組 | 5 | 83.4 | 80.46 | 擬進(jìn)入體檢 |
20 | 0106 | 241311613308 | 76.58 | 第三組 | 6 | 82.9 | 80.37 | |
21 | 0106 | 241311613226 | 75.82 | 第三組 | 4 | 82.2 | 79.65 | |
22 | 0107 | 241311612320 | 76.82 | 第三組 | 3 | 85.4 | 81.97 | 擬進(jìn)入體檢 |
23 | 0107 | 241311612429 | 73.88 | 第三組 | 2 | 85.2 | 80.67 | |
24 | 0107 | 241311612420 | 74.37 | 第三組 | 1 | 80.1 | 77.81 | |
25 | 0108 | 241311612019 | 75.48 | 第三組 | 12 | 85.5 | 81.49 | 擬進(jìn)入體檢 |
26 | 0108 | 241311612118 | 75.6 | 第三組 | 13 | 80.3 | 78.42 | |
27 | 0108 | 241311612220 | 77.27 | 第三組 | 14 | 78.6 | 78.07 | |
28 | 0109 | 241311611715 | 75.02 | 第二組 | 17 | 81.6 | 78.97 | 擬進(jìn)入體檢 |
29 | 0109 | 241311611827 | 74.7 | 第二組 | 16 | 77.6 | 76.44 | |
30 | 0109 | 241311611930 | 77.52 | 第二組 | 18 | 69.4 | 72.65 | |
31 | 0110 | 241311611327 | 72.0 | 第二組 | 8 | 84.8 | 79.68 | 擬進(jìn)入體檢 |
32 | 0110 | 241311611513 | 71.9 | 第二組 | 9 | 78.8 | 76.04 | |
33 | 0110 | 241311611519 | 71.7 | 第二組 | 7 | 69.2 | 70.2 | |
34 | 0111 | 241311611017 | 78.2 | 第二組 | 12 | 80 | 79.28 | 擬進(jìn)入體檢 |
35 | 0111 | 241311611316 | 77.35 | 第二組 | 11 | 79.9 | 78.88 | |
36 | 0111 | 241311611022 | 77.67 | 第二組 | 10 | 74.9 | 76.01 | |
37 | 0112 | 241311610609 | 72.92 | 第二組 | 3 | 85.5 | 80.47 | 擬進(jìn)入體檢 |
38 | 0112 | 241311610607 | 76.88 | 第二組 | 2 | 81.5 | 79.65 | |
39 | 0112 | 241311610710 | 72.42 | 第二組 | 1 | 77.3 | 75.35 | |
40 | 0113 | 241311610301 | 75.63 | 第三組 | 15 | 88.3 | 83.23 | 擬進(jìn)入體檢 |
41 | 0113 | 241311610606 | 76.68 | 第三組 | 17 | 81.3 | 79.45 | |
42 | 0113 | 241311610416 | 74.33 | 第三組 | 16 | 79.7 | 77.55 | |
43 | 0114 | 241311610117 | 71.27 | 第三組 | 8 | 89.7 | 82.33 | 擬進(jìn)入體檢 |
44 | 0114 | 241311610124 | 70.22 | 第三組 | 7 | 85.2 | 79.21 | |
45 | 0114 | 241311610122 | 69.48 | 第三組 | 9 | 82.7 | 77.41 | |
46 | 0115 | 241311610105 | 72.95 | 第一組 | 11 | 81.8 | 78.26 | 擬進(jìn)入體檢 |
47 | 0115 | 241311610107 | 67.72 | 第一組 | 12 | 71.5 | 69.99 | |
48 | 0115 | 241311610104 | 72.0 | 第一組 | 10 | 68 | 69.6 | |
49 | 0116 | 241311610101 | 73.25 | 第三組 | 11 | 84.7 | 80.12 | 擬進(jìn)入體檢 |
50 | 0116 | 241311610103 | 75.33 | 第三組 | 10 | 81.7 | 79.15 |
推薦信息
安徽省綜合交通研究院股份有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-20)
阜陽師范大學(xué)2025年招聘高層次人才公告 (2024-12-20)
宿州市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司2024年招聘輔助管理人員公告 (2024-12-20)
蕪湖鏡湖區(qū)2024年招聘事業(yè)單位工作人員公告 (2024-12-20)
安徽博物院英文講解員2024年招聘公告 (2024-12-20)
合肥肥東圣泉中學(xué)2024年招聘公告 (2024-12-19)
淮北博愛口腔醫(yī)院2024年招聘人員公告 (2024-12-19)
臨湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2024年招聘緊缺人員公告 (2024-12-19)
鳩江區(qū)沈巷鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2024年招聘勞務(wù)派遣工作人員公告 (2024-12-19)
南陵縣醫(yī)院2024年招聘編外專業(yè)技術(shù)人員公告 (2024-12-19)