注冊(cè)編號(hào) | 體測(cè)結(jié)果 | 注冊(cè)編號(hào) | 體測(cè)結(jié)果 | 注冊(cè)編號(hào) | 體測(cè)結(jié)果 | 注冊(cè)編號(hào) | 體測(cè)結(jié)果 |
1105028 | 合格 | 1032780 | 合格 | 1014937 | 合格 | 2002843 | 合格 |
1027941 | 合格 | 1208348 | 合格 | 2005131 | 合格 | 1296541 | 合格 |
1293443 | 合格 | 1149374 | 合格 | 1222990 | 合格 | 1024973 | 合格 |
1026656 | 合格 | 1295117 | 合格 | 1024968 | 合格 | 2004806 | 合格 |
1093442 | 合格 | 1071208 | 合格 | 1301839 | 合格 | 2007509 | 合格 |
1246487 | 合格 | 1184424 | 合格 | 1287759 | 合格 | 1008777 | 合格 |
1293742 | 合格 | 1309615 | 合格 | 1141549 | 合格 | 1286793 | 合格 |
1089811 | 合格 | 1160379 | 合格 | 1017423 | 合格 | 1185863 | 合格 |
1086661 | 合格 | 1015856 | 合格 | 1068713 | 合格 | 1126689 | 合格 |
1211942 | 合格 | 1018310 | 合格 | 1082550 | 合格 | 1091057 | 合格 |
1215505 | 合格 | 1098304 | 合格 | 1299532 | 合格 | 2004772 | 合格 |
1311217 | 合格 | 1294849 | 合格 | 1109432 | 合格 | 1160357 | 合格 |
1032127 | 合格 | 1296496 | 合格 | 1162160 | 合格 | 1121433 | 合格 |
1132220 | 合格 | 2005427 | 合格 | 1096471 | 合格 | 1290322 | 合格 |
2010411 | 合格 | 1015795 | 合格 | 1292332 | 合格 | 1120708 | 合格 |
1294622 | 合格 | 2001363 | 合格 | 1020163 | 合格 | 1012910 | 合格 |
2007177 | 合格 | 1185159 | 合格 | 1143579 | 合格 | 1260442 | 合格 |
2005075 | 合格 | 1076927 | 合格 | 2007383 | 合格 | 1090008 | 合格 |
1297398 | 合格 | 1165688 | 合格 | 1049682 | 合格 | 2009132 | 合格 |
2005681 | 合格 | 1125822 | 合格 | 1060539 | 合格 | 1131954 | 合格 |
1109545 | 合格 | 2011185 | 合格 | 1098815 | 合格 | 1026777 | 合格 |
1321889 | 合格 | 1070297 | 合格 | 1003601 | 合格 | 1316977 | 合格 |
1134934 | 合格 | 1229379 | 合格 | 1023849 | 合格 | 1126048 | 合格 |
1093447 | 合格 | 1257999 | 合格 | 1139910 | 合格 | 2008635 | 合格 |
1080672 | 合格 | 1016298 | 合格 | 1055463 | 合格 | 1224590 | 合格 |
1063590 | 合格 | 1016849 | 合格 | 1074826 | 合格 | 1026403 | 合格 |
1002402 | 合格 | 1189519 | 合格 | 2003870 | 合格 | 1021893 | 合格 |
2003831 | 合格 | 1017638 | 合格 | 1218599 | 合格 | 2002986 | 合格 |
1082544 | 合格 | 1108233 | 合格 | 2010604 | 合格 | 2001950 | 合格 |
1130861 | 合格 | 1187893 | 合格 | 2007949 | 合格 | 1210675 | 合格 |
2010276 | 合格 | 1130903 | 合格 | 1291944 | 合格 | 1002020 | 合格 |
1175455 | 合格 | 1133314 | 合格 | 1139571 | 合格 | 1299273 | 合格 |
1019637 | 合格 | 1317197 | 合格 | 2001758 | 合格 | 1131226 | 合格 |
2001192 | 合格 | 2005865 | 合格 | 1249063 | 合格 | 2004292 | 合格 |
2003634 | 合格 | 2002978 | 合格 | 1118284 | 合格 | 1221773 | 合格 |
1009420 | 合格 | 1017719 | 合格 | 1159304 | 合格 | 2003850 | 合格 |
1126656 | 合格 | 1303036 | 合格 | 1121329 | 合格 | 1133702 | 合格 |
1302945 | 合格 | 1129206 | 合格 | 1086074 | 合格 | 2005362 | 合格 |
1277110 | 合格 | 2002103 | 合格 | 1157268 | 合格 | 1219430 | 合格 |
1025498 | 合格 | 1027081 | 合格 | 1288760 | 合格 | 1094398 | 合格 |
1153416 | 合格 | 1189070 | 合格 | 1062580 | 合格 | 1104653 | 合格 |
1022349 | 合格 | 1013238 | 合格 | 1192600 | 合格 | 1313060 | 合格 |
1151138 | 合格 | 1054306 | 合格 | 1218759 | 合格 | 1059348 | 合格 |
1089405 | 合格 | 2004126 | 合格 | 2000022 | 合格 | 2007839 | 合格 |
2010511 | 合格 | 2006770 | 合格 | 1061111 | 合格 | 1018656 | 合格 |
1136006 | 合格 | 1223851 | 合格 | 1309585 | 合格 | 1170547 | 合格 |
2006078 | 合格 | 1293483 | 合格 | 1220868 | 合格 | 1219488 | 合格 |
1129135 | 合格 | 1063513 | 合格 | 1307805 | 合格 | 1291955 | 合格 |
1004996 | 合格 | 1220179 | 合格 | 1117929 | 合格 | 1206675 | 合格 |
1090404 | 合格 | 1187631 | 合格 | 2003753 | 合格 | 1235890 | 合格 |
1220383 | 合格 | 2002241 | 合格 | 1159765 | 合格 | 1240504 | 合格 |
1012698 | 合格 | 1247572 | 合格 | 1016476 | 合格 | 1221926 | 合格 |
1135642 | 合格 | 1191180 | 合格 | 1296357 | 合格 | 1232894 | 合格 |
1302340 | 合格 | 1075911 | 合格 | 1288624 | 合格 | 1207780 | 合格 |
2004220 | 合格 | 1100707 | 合格 | 1052383 | 合格 | 1316322 | 合格 |
1294852 | 合格 | 1289335 | 合格 | 1084296 | 合格 | 1233757 | 合格 |
2002115 | 合格 | 2010055 | 合格 | 1248812 | 合格 | 1072851 | 合格 |
1155695 | 合格 | 1183828 | 合格 | 1091223 | 合格 | 1085672 | 合格 |
2001636 | 合格 | 1027373 | 合格 | 2010806 | 合格 | 1293083 | 合格 |
1097216 | 合格 | 1296327 | 合格 | 1155747 | 合格 | 1173123 | 合格 |
1030098 | 合格 | 1067361 | 合格 | 1154579 | 合格 | 1325578 | 合格 |
1178193 | 合格 | 1018389 | 合格 | 1328408 | 合格 | 9008839 | 合格 |
1290516 | 合格 | 1291777 | 合格 | 2001201 | 合格 | 1161537 | 合格 |
1096727 | 合格 | 1283806 | 合格 | 1288705 | 合格 | 2008587 | 合格 |
1070298 | 合格 | 1235399 | 合格 | 2006627 | 合格 | 1136738 | 合格 |
1026389 | 合格 | 1307605 | 合格 | 1285617 | 合格 | 1136571 | 合格 |
1187750 | 合格 | 1030870 | 合格 | 2004197 | 合格 | 1297948 | 合格 |
1026007 | 合格 | 1290970 | 合格 | 1307751 | 合格 | 1231240 | 合格 |
2006418 | 合格 | 1186296 | 合格 | 2001930 | 合格 | 1134605 | 合格 |
1292608 | 合格 | 2004141 | 合格 | 1027831 | 合格 | 1328384 | 合格 |
1188806 | 合格 | 1055283 | 合格 | 1073878 | 合格 | 1139866 | 合格 |
2001539 | 合格 | 1307668 | 合格 | 1126369 | 合格 | 1187333 | 合格 |
1289723 | 合格 | 1300482 | 合格 | 1047144 | 合格 | 1151313 | 合格 |
1097112 | 合格 | 1026727 | 合格 | 1205515 | 合格 | 1306694 | 合格 |
1243912 | 合格 | 1166782 | 合格 | 1298238 | 合格 | 1317463 | 合格 |
1097476 | 合格 | 1034064 | 合格 | 2001959 | 合格 | 1193218 | 合格 |
1220603 | 合格 | 2004697 | 合格 | 2001073 | 合格 | 1312346 | 合格 |
1302516 | 合格 | 1140214 | 合格 | 1014672 | 合格 | 1235198 | 合格 |
1126991 | 合格 | 1185271 | 合格 | 1300910 | 合格 | 1162858 | 合格 |
1189596 | 合格 | 1296331 | 合格 | 1297962 | 合格 | 1018990 | 合格 |
1028274 | 合格 | 1190346 | 合格 | 1284734 | 合格 | 1129420 | 合格 |
1213599 | 合格 | 1286533 | 合格 | 1327002 | 合格 | 1128374 | 合格 |
2006294 | 合格 | 2007371 | 合格 | 1021417 | 合格 | 1186718 | 合格 |
1022799 | 合格 | 1298309 | 合格 | 1179945 | 合格 | 1312276 | 合格 |
2002590 | 合格 | 1004482 | 合格 | 1068373 | 合格 | 1003410 | 合格 |
1017217 | 合格 | 1171617 | 合格 | 1185306 | 合格 | 1291552 | 合格 |
1069971 | 合格 | 1094519 | 合格 | 1311502 | 合格 | 1184487 | 合格 |
1208254 | 合格 | 1218800 | 合格 | 2007368 | 合格 | 2007288 | 合格 |
1130369 | 合格 | 1018414 | 合格 | 1314163 | 合格 | 1298041 | 合格 |
1185325 | 合格 | 1234921 | 合格 | 2008621 | 合格 | 2007992 | 合格 |
1161716 | 合格 | 1231480 | 合格 | 1018053 | 合格 | 1006686 | 合格 |
1250577 | 合格 | 2002874 | 合格 | 1187022 | 合格 | 1024312 | 合格 |
1241586 | 合格 | 1070384 | 合格 | 1120614 | 合格 | 1022950 | 合格 |
1219181 | 合格 | 1180954 | 合格 | 1013432 | 合格 | 1100351 | 合格 |
1186323 | 合格 | 1015839 | 合格 | 1315732 | 合格 | 1312507 | 合格 |
1188020 | 合格 | 1142080 | 合格 | 1076653 | 合格 | 1157198 | 合格 |
1014907 | 合格 | 2001850 | 合格 | 1099017 | 合格 | 1086163 | 合格 |
1030826 | 合格 | 1208282 | 合格 | 1106881 | 合格 | 1130587 | 合格 |
2002944 | 合格 | 1052739 | 合格 | 1294249 | 合格 | 1028730 | 合格 |
1310158 | 合格 | 1158261 | 合格 | 1212608 | 合格 | 1126224 | 合格 |
1207415 | 合格 | 1285410 | 合格 | 1120886 | 合格 | 1023044 | 合格 |
1029725 | 合格 | 1069253 | 合格 | 1019524 | 合格 | 1027885 | 合格 |
1264981 | 合格 | 1158023 | 合格 | 1187381 | 合格 | 1139885 | 合格 |
1241518 | 合格 | 2002147 | 合格 | 1017485 | 合格 | 1025290 | 合格 |
1074996 | 合格 | 1148074 | 合格 | 1015781 | 合格 | 2010648 | 合格 |
1053920 | 合格 | 2011149 | 合格 | 2007047 | 合格 | 1241421 | 合格 |
1068556 | 合格 | 1327085 | 合格 | 1095733 | 合格 | 1066461 | 合格 |
1286268 | 合格 | 2005723 | 合格 | 1036419 | 合格 | 2002706 | 合格 |
1024947 | 合格 | 1014950 | 合格 | 2005491 | 合格 | 1128358 | 合格 |
1013399 | 合格 | 2003475 | 合格 | 1234410 | 合格 | 1309588 | 合格 |
1132946 | 合格 | 1089834 | 合格 | 1062636 | 合格 | 1189179 | 合格 |
1060696 | 合格 | 1289961 | 合格 | 1122317 | 合格 | 2002090 | 合格 |
1303378 | 合格 | 1014472 | 合格 | 1054748 | 合格 | 1087308 | 合格 |
2006424 | 合格 | 1188293 | 合格 | 2007113 | 合格 | 1120981 | 合格 |
1190796 | 合格 | 1029953 | 合格 | 1054149 | 合格 | 2005392 | 合格 |
1288904 | 合格 | 1139583 | 合格 | 1212299 | 合格 | 1018101 | 合格 |
2003927 | 合格 | 1065173 | 合格 | 1049747 | 合格 | 1192457 | 合格 |
1187195 | 合格 | 2011188 | 合格 | 1290462 | 合格 | 1016770 | 合格 |
1068392 | 合格 | 1292059 | 合格 | 2004063 | 合格 | 1059547 | 合格 |
2006989 | 合格 | 1213625 | 合格 | 1072274 | 合格 | 1135666 | 合格 |
2005140 | 合格 | 1139742 | 合格 | 1297303 | 合格 | 1022516 | 合格 |
1070446 | 合格 | 1220694 | 合格 | 1301069 | 合格 | 1288765 | 合格 |
1287280 | 合格 | 1104493 | 合格 | 1023135 | 合格 | 1031601 | 合格 |
1206987 | 合格 | 1302275 | 合格 | 2001867 | 合格 | ||
1004953 | 合格 | 1018657 | 合格 | 1014512 | 合格 |
貴州事業(yè)單位考試就上云職公招
推薦信息
建信金融租賃有限公司2025年度校園招聘統(tǒng)一筆試公告 (2024-10-29)
中國(guó)建設(shè)銀行建行研修中心華東研修院2025年度校園招聘統(tǒng)一筆試公告 (2024-10-29)
建信消費(fèi)金融有限責(zé)任公司2025年度校園招聘統(tǒng)一筆試公告 (2024-10-29)
建信期貨有限責(zé)任公司2025年度校園招聘統(tǒng)一筆試公告 (2024-10-29)
中國(guó)東方航空股份有限公司2025航空安全員社會(huì)招聘初試通知 (2024-10-26)
中國(guó)東方航空股份有限公司2025乘務(wù)員社會(huì)招聘初試通知 (2024-10-26)
長(zhǎng)寧區(qū)2024年第二批事業(yè)單位公開招聘公示(第二批) (2024-10-25)
青浦區(qū)2024年下半年區(qū)管企業(yè)統(tǒng)一招聘筆試成績(jī)公示 (2024-10-25)
華東理工大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院信息學(xué)院教師招聘面試公告 (2024-10-25)
2024年靜安區(qū)社區(qū)工作者第二批公開招聘擬聘用人員名單第一批公示 (2024-10-24)