根據(jù)2024年吉林省省直事業(yè)單位公開招聘工作人員(含專項招聘高校畢業(yè)生)公告(8號)規(guī)定,吉林省廣播電視局已于2024年10月31日組織直屬事業(yè)單位公開招聘面試工作,現(xiàn)將總成績面向社會進行公示,公示期為2024年11月1日-11月7日。
監(jiān)督舉報電話:85816302。
吉林省廣播電視局
寧夏事業(yè)單位考試就上云職公招
2024年10月31日
2023年事業(yè)單位考試
云南公務員
遼寧公務員
2024年吉林省省直事業(yè)單位公開招聘工作人員8號公告筆試面試成績 | |||||||||||
招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘計劃數(shù) | 姓名 | 性別 | 準考證號(或抽簽順序號) | 筆試 成績 (百分制折合) | 面試 成績 | 折合后 筆試成績(50%) | 折合后 面試成績 (50%) | 總成績 | 名次 |
吉林省廣播電視局六五二臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 鄧運鴻 | 男 | 2422112304617 | 67.3 | 78.20 | 33.65 | 39.10 | 72.75 | 1 |
吉林省廣播電視局六五二臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112303406 | 65.3 | 73.80 | 32.65 | 36.90 | 69.55 | 2 | ||
吉林省廣播電視局六五二臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112302106 | 61.9 | 69.40 | 30.95 | 34.70 | 65.65 | 3 | ||
吉林省廣播電視局六五二臺 | 出納 | 1 | 畢鑒琨 | 女 | 2422112301105 | 70.7 | 76.40 | 35.35 | 38.20 | 73.55 | 1 |
吉林省廣播電視局六五二臺 | 出納 | 1 | 2422112303401 | 72.5 | 73.60 | 36.25 | 36.80 | 73.05 | 2 | ||
吉林省廣播電視局六五二臺 | 出納 | 1 | 2422112304014 | 71 | 缺考 | 35.50 | 缺考 | 35.50 | 3 | ||
吉林省廣播電視技術(shù)中心臺 | 無線發(fā)射設(shè)備維護值守 | 1 | 宋方時 | 女 | 2422112301018 | 70 | 76.20 | 35.00 | 38.10 | 73.10 | 1 |
吉林省廣播電視技術(shù)中心臺 | 無線發(fā)射設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112302206 | 68 | 71.00 | 34.00 | 35.50 | 69.50 | 2 | ||
吉林省廣播電視技術(shù)中心臺 | 無線發(fā)射設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112303901 | 67.3 | 68.00 | 33.65 | 34.00 | 67.65 | 3 | ||
吉林省廣播電視技術(shù)中心臺 | 電氣設(shè)備維護 | 1 | 孫艷婷 | 女 | 2422112301228 | 69.6 | 74.60 | 34.80 | 37.30 | 72.10 | 1 |
吉林省廣播電視技術(shù)中心臺 | 電氣設(shè)備維護 | 1 | 2422112301928 | 68.4 | 75.00 | 34.20 | 37.50 | 71.70 | 2 | ||
吉林省廣播電視技術(shù)中心臺 | 電氣設(shè)備維護 | 1 | 2422112301906 | 66.8 | 66.80 | 33.40 | 33.40 | 66.80 | 3 | ||
吉林省廣播電視局六六一臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 黃婷 | 女 | 2422112303702 | 72.4 | 76.80 | 36.20 | 38.40 | 74.60 | 1 |
吉林省廣播電視局六六一臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112302511 | 72.9 | 74.80 | 36.45 | 37.40 | 73.85 | 2 | ||
吉林省廣播電視局六六一臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112304305 | 70.6 | 71.40 | 35.30 | 35.70 | 71.00 | 3 | ||
吉林省廣播電視局六六一臺 | 辦公室文字綜合 | 1 | 孟維琦 | 男 | 2422112400428 | 73 | 75.80 | 36.50 | 37.90 | 74.40 | 1 |
吉林省廣播電視局六六一臺 | 辦公室文字綜合 | 1 | 2422112402215 | 69.6 | 77.00 | 34.80 | 38.50 | 73.30 | 2 | ||
吉林省廣播電視局六六一臺 | 辦公室文字綜合 | 1 | 2422112402322 | 70.2 | 70.80 | 35.10 | 35.40 | 70.50 | 3 | ||
吉林省廣播電視局三三一臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 俞思佳 | 男 | 2422112402126 | 68.8 | 76.40 | 34.40 | 38.20 | 72.60 | 1 |
吉林省廣播電視局三三一臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112401021 | 69.4 | 75.20 | 34.70 | 37.60 | 72.30 | 2 | ||
吉林省廣播電視局三三一臺 | 廣播電視設(shè)備維護值守 | 1 | 2422112401005 | 70.1 | 73.60 | 35.05 | 36.80 | 71.85 | 3 | ||
吉林省廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 網(wǎng)絡安全 | 1 | 付佳琳 | 女 | 2422112401017 | 67.6 | 77.40 | 33.80 | 38.70 | 72.50 | 1 |
吉林省廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 網(wǎng)絡安全 | 1 | 2422112401906 | 65.4 | 76.00 | 32.70 | 38.00 | 70.70 | 2 | ||
吉林省廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 網(wǎng)絡安全 | 1 | 2422112400406 | 65.1 | 75.20 | 32.55 | 37.60 | 70.15 | 3 | ||
吉林省廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 財務管理 | 1 | 王汐月 | 女 | 2422112402420 | 73.7 | 77.60 | 36.85 | 38.80 | 75.65 | 1 |
吉林省廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 財務管理 | 1 | 2422112401123 | 68.6 | 79.60 | 34.30 | 39.80 | 74.10 | 2 | ||
吉林省廣播電視安全播出調(diào)度中心 | 財務管理 | 1 | 2422112401522 | 70.3 | 75.00 | 35.15 | 37.50 | 72.65 | 3 |
推薦信息
東北師范大學附屬實驗學校2024年招聘合同制教師公告 (2024-12-20)
乾安縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位2024年大學生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項招聘公告 (2024-12-19)
長春市2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
通榆縣委社會工作部社會工作促進中心2024年公開選調(diào)事業(yè)編制工作人員公告 (2024-12-16)
長春吉潤凈月醫(yī)院2024年招聘公告 (2024-12-15)
遼源市融發(fā)資本運營集團2024年選聘中層管理人員公告 (2024-12-13)
輝南縣教育系統(tǒng)2024年公開招聘急需緊缺專業(yè)教師(含專項招聘高校畢業(yè)生)公告 (2024-12-12)
扶余市2025年公開招聘高校畢業(yè)生帶編入伍公告 (2024-12-12)
汪清縣2024年招聘員額崗位公告 (2024-12-11)
圖們市人民醫(yī)院2024年面向社會公開招聘合同制人才公告 (2024-12-10)