根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照重慶市綦江區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.cqqj.gov.cn/)2024年9月19日發(fā)布《重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告》等確定的程序,現(xiàn)將31名擬聘人員予以公示。
一、公示期
2024年10月21日—10月25日(5個工作日)
二、受理機構(gòu)及聯(lián)系方式
受理地點:綦江區(qū)人力資源和社會保障局(綦江區(qū)通惠街道通惠大道69號市民服務(wù)中心A棟,郵編:401429)
聯(lián)系方式:023-87268709
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責(zé)。不允許借機捏造事實、泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
遼寧事業(yè)單位考試就上云職公招
3.受理機構(gòu)對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘擬聘人員公示表(第一批)
重慶市綦江區(qū)人力資源和社會保障局
2024年10月21日
附件
綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘擬聘人員公示表(第一批)
序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時間 | 學(xué)歷 (學(xué)位) | 職稱 (職、執(zhí)業(yè)資格) | 工作經(jīng)歷 | 其它條件 | 擬聘崗位 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 專業(yè)技能測試 | 綜合 面試 | 其他成績 | 總成績 | 備注 |
1 | 冉妍 | 女 | 1998.03 | 重慶人文科技學(xué)院漢語言文學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.高中語文教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)永新中學(xué)語文教師崗 | 不考 | 不考 | 86.48 | 不考 | 86.48 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
2 | 方巧林 | 女 | 2000.01 | 西南科技大學(xué)漢語言文學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.高中語文教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)打通中學(xué)語文教師崗 | 不考 | 不考 | 82.66 | 不考 | 82.66 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
3 | 劉志 | 男 | 1997.12 | 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院商務(wù)英語 | 2020.07 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.高中英語教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)郭扶中學(xué)英語教師崗 | 不考 | 不考 | 82.12 | 不考 | 82.12 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
4 | 姚婷婷 | 女 | 1999.01 | 重慶人文科技學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.初中數(shù)學(xué)教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)石壕中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 不考 | 不考 | 79.72 | 不考 | 79.72 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
5 | 張燕雪 | 女 | 1994.11 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院漢語言文學(xué)(師范) | 2018.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.高中語文教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)中峰中學(xué)語文教師崗 | 不考 | 不考 | 81.62 | 不考 | 81.62 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
6 | 趙晗 | 女 | 1997.11 | 長江師范學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.初中數(shù)學(xué)教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)中峰中學(xué)數(shù)學(xué)教師崗 | 不考 | 不考 | 82.58 | 不考 | 82.58 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
7 | 余琳 | 女 | 1999.08 | 重慶人文科技學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.高中數(shù)學(xué)教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)丁山學(xué)校數(shù)學(xué)教師崗 | 不考 | 不考 | 82.92 | 不考 | 82.92 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
8 | 陳燦 | 女 | 1998.01 | 遼寧師范大學(xué)英語(師范) | 2020.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.初中英語教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)羊叉學(xué)校英語教師崗 | 不考 | 不考 | 82.68 | 不考 | 82.68 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
9 | 江明洪 | 女 | 1998.11 | 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 2021.06 | 大學(xué)本科 (理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.初中數(shù)學(xué)教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)柴壩學(xué)校數(shù)學(xué)教師崗 | 不考 | 不考 | 80.80 | 不考 | 80.80 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
10 | 廖芬 | 女 | 1997.06 | 西南政法大學(xué)新聞學(xué) | 2019.06 | 大學(xué)本科 (文學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (教師資格) | 未要求 | 1.初中語文教師資格證;2.綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員。 | 重慶市綦江區(qū)東溪書院街小學(xué)語文教師崗 | 不考 | 不考 | 84.22 | 不考 | 84.22 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
11 | 明子意 | 女 | 1997.11 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2018.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)古南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(重慶市綦江區(qū)老年病防治醫(yī)院)醫(yī)學(xué)檢驗崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80.3 | 80.30 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
12 | 李琳玥 | 女 | 2000.03 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院口腔醫(yī)學(xué) | 2021.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(重慶市綦江區(qū)腦血管病防治醫(yī)院)臨床口腔崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.46 | 81.46 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
13 | 潘弘毅 | 男 | 2000.08 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校中醫(yī)學(xué) | 2022.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(重慶市綦江區(qū)腦血管病防治醫(yī)院)臨床中醫(yī)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.26 | 81.26 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
14 | 李泉霖 | 女 | 2002.01 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(重慶市綦江區(qū)第二人民醫(yī)院)臨床醫(yī)療崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 86.32 | 86.32 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
15 | 蔡妍 | 女 | 1998.03 | 西南大學(xué)會計學(xué) | 2020.12 | 大學(xué)本科 (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(重慶市綦江區(qū)哮喘病醫(yī)院)會計崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.62 | 78.62 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
16 | 鄭婷婷 | 女 | 1997.11 | 重慶第二師范學(xué)院物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (學(xué)士學(xué)位) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)新盛街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心網(wǎng)絡(luò)信息崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.76 | 81.76 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
17 | 張宇 | 女 | 1999.05 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校護理 | 2021.06 | 大學(xué)???/p> (無) | (護士執(zhí)業(yè)資格) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)石角鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床護理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 78.42 | 78.42 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
18 | 黃月 | 女 | 2001.04 | 雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2022.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)影像崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.62 | 76.62 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
19 | 萬雅麗 | 女 | 2000.09 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院臨床醫(yī)學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)???/p> (無) | 醫(yī)士 (衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)石壕鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床醫(yī)療崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.22 | 81.22 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
20 | 王一帆 | 女 | 1997.04 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院護理 | 2019.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床護理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.8 | 81.80 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
21 | 袁玲玲 | 女 | 1998.11 | 山西醫(yī)科大學(xué)護理 | 2020.07 | 大學(xué)專科 (無) | 護師 (護士執(zhí)業(yè)資格) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)郭扶鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院臨床護理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 73.70 | 73.70 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
22 | 陳銳 | 男 | 1997.12 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院護理 | 2019.07 | 大學(xué)???/p> (無) | 護師 (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 80 | 80.00 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
23 | 舒杰 | 女 | 2001.07 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校臨床醫(yī)學(xué) | 2022.06 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)丁山鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床醫(yī)療崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.04 | 79.04 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
24 | 李姿睿 | 女 | 1995.01 | 西安外事學(xué)院護理 | 2015.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (護士執(zhí)業(yè)資格) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)安穩(wěn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床護理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.76 | 76.76 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
25 | 王霞 | 女 | 1991.10 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校助產(chǎn) | 2013.07 | 大學(xué)???/p> (無) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)扶歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨床助產(chǎn)崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 76.92 | 76.92 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
26 | 蘇杭 | 女 | 1999.04 | 重慶交通大學(xué)地質(zhì)工程 | 2021.06 | 大學(xué)本科 (工學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)打通鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 68.56 | 68.56 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
27 | 陳坤 | 男 | 1997.12 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院通信工程 | 2020.06 | 大學(xué)本科 (工學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)東溪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 79.32 | 79.32 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
28 | 陶雪嬌 | 女 | 1996.11 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院廣播電視編導(dǎo) | 2020.06 | 大學(xué)本科 (藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)趕水鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.62 | 77.62 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
29 | 邵茜 | 女 | 1996.08 | 重慶理工大學(xué)財務(wù)管理 | 2019.06 | 大學(xué)本科 (管理學(xué)學(xué)士學(xué)位) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)隆盛鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 81.30 | 81.30 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | |
30 | 宦洲鋒 | 男 | 1999.01 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)動物醫(yī)學(xué) | 2024.01 | 大學(xué)本科 (無) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)永城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 83.42 | 83.42 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 | ||
31 | 陳錢 | 女 | 1996.09 | 桂林理工大學(xué)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2023.06 | 碩士研究生 (經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位) | (未要求) | 未要求 | 綦江區(qū)2024年服務(wù)期滿且考核合格的“三支一扶”人員 | 重慶市綦江區(qū)永新鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心綜合管理崗 | 不考 | 不考 | 不考 | 77.48 | 77.48 | 重慶市綦江區(qū)事業(yè)單位2024年面向綦江區(qū)服務(wù)期滿且考核合格“三支一扶”人員公開招聘工作人員公告 |
推薦信息
巫山縣事業(yè)單位2024年公開招聘擬聘人員公示(第十批) (2024-10-21)
梁平區(qū)事業(yè)單位2024年公開招聘擬聘人員公示(第八批) (2024-10-21)
江北區(qū)事業(yè)單位2024年公開招聘擬聘人員公示(第七批) (2024-10-21)
巫溪縣2024年公開遴選機關(guān)事業(yè)單位工作人員擬遴選人員公示(第一批) (2024-10-21)
開州區(qū)事業(yè)單位2024年公開招聘擬聘人員公示(第十一批) (2024-10-21)
九龍坡區(qū)中梁山街道招聘公益性崗位面試成績公示表 (2024-10-21)
墊江縣事業(yè)單位2024年縣內(nèi)公開遴選工作人員筆試、面試和總成績公布表 (2024-10-20)
2024年度墊江縣公開遴選公務(wù)員筆試、面試和總成績公布表 (2024-10-21)
合川區(qū)檢察院關(guān)于從“備用人員庫”補充招聘聘用制書記員擬聘人員的公示 (2024-10-21)
2024年度墊江縣公開遴選公務(wù)員筆試成績公示表 (2024-10-19)