根據(jù)《徐州市2024年市、區(qū)屬部分事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員公告》的有關(guān)要求,以下同志經(jīng)招聘單位考察合格,擬聘用,現(xiàn)予以公示(公示時(shí)間2024年9月30日-2024年10月14日)。
招聘工作接受社會(huì)各界監(jiān)督,舉報(bào)者應(yīng)實(shí)事求是地反映問題,提供必要的調(diào)查線索和聯(lián)系方式,對(duì)反映問題查有實(shí)據(jù),不符合聘用條件的,取消聘用資格(市人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系電話:0516-83732198)。
事業(yè)單位招考
重慶公務(wù)員
江蘇事業(yè)單位考試
2024年9月30日
事業(yè)單位考試
序號(hào) | 主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘崗位名稱 | 擬聘人員姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學(xué)歷學(xué)位 | 所學(xué)專業(yè) | 聘用前工作單位 | 筆試 成績(jī) | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 本招聘崗位內(nèi)排名 | 其他條件匹配情況 | 備注 |
1 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 5001 | 疾控科 | 張又文 | 女 | 昆士蘭大學(xué) | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生 | — | — | 82.80 | 82.80 | 1 | 匹配 | — |
2 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 5001 | 疾控科 | 劉桂江 | 女 | 贛南醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生 | — | — | 81.80 | 81.80 | 2 | 匹配 | — |
3 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 5001 | 疾控科 | 方曦 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | — | — | 81.60 | 81.60 | 3 | 匹配 | — |
4 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5003 | 內(nèi)分泌科 | 李悅 | 女 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 碩士研究生 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病方向) | — | — | 75.20 | 75.20 | 1 | 匹配 | — |
5 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5004 | 兒科 | 孟祥湞 | 男 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 兒科學(xué) | — | 60.00 | 67.80 | 64.68 | 1 | 匹配 | — |
6 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5007 | 口腔科 | 張艷 | 女 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 本科學(xué)士 | 口腔醫(yī)學(xué) | 云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 70.00 | 74.00 | 72.40 | 1 | 匹配 | — |
7 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)云龍社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5008 | 消化內(nèi)科 | 郭翠 | 女 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐州醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院(規(guī)培) | 72.00 | 74.80 | 73.68 | 1 | 匹配 | — |
8 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)東苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5010 | 內(nèi)科 | 王秋月 | 女 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐州市第七人民醫(yī)院 | 78.00 | 73.60 | 75.36 | 1 | 匹配 | — |
9 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)東苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5011 | 麻醉科 | 王濤 | 男 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 徐州醫(yī)科匯美美容醫(yī)院 | 64.00 | 71.40 | 68.44 | 1 | 匹配 | — |
10 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)黃山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5016 | 預(yù)防保健科 | 郝玉靜 | 女 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 金山橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 72.00 | 75.20 | 73.92 | 1 | 匹配 | — |
11 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5019 | 內(nèi)科 | 徐超群 | 女 | 徐州醫(yī)科大學(xué) | 本科學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 徐州市財(cái)貿(mào)職工醫(yī)院 | 67.00 | 72.80 | 70.48 | 1 | 匹配 | — |
12 | 云龍區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì) | 云龍區(qū)潘塘社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 5022 | 放射科 | 孟勝男 | 女 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 本科學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 南京醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院(規(guī)培) | 63.00 | 73.80 | 69.48 | 1 | 匹配 | — |
推薦信息
東臺(tái)市錫劇團(tuán)(歌舞團(tuán))2024年招聘工作人員公告 (2024-10-22)
揚(yáng)州市新華中學(xué)2024年面向社會(huì)公開招聘教師公告 (2024-10-22)
淮安市第一人民醫(yī)院2024年公開招聘高層次人才公告 (2024-10-22)
南通市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年公開招聘政府購買服務(wù)崗位人員公告 (2024-10-22)
儀征市2024年公開招聘公益性崗位工作人員體檢人員名單 (2024-10-21)
2024年10月高郵市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員總成績(jī)公示(進(jìn)面試考生) (2024-10-21)
2024年10月高郵市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員總成績(jī)公示(未進(jìn)面試考生) (2024-10-21)
南京理工大學(xué)圖書館勞務(wù)派遣崗擬聘人員公示 (2024-10-21)
2024年邳州市市屬國有企業(yè)公開招聘工作人員體檢通知 (2024-10-21)
泰興市2024年公開招聘教師(第二批)公告(二) (2024-10-21)