根據(jù)《海原縣政府購買學(xué)前教育保教服務(wù)崗位招聘公告》要求,海原縣2024年公開招聘政府購買學(xué)前教育保教服務(wù)崗位人員面試工作于2024年10月26日完成,現(xiàn)對面試成績及總成績進行公示,公示期5個工作日,時間為2024年10月28日—11月1日。
公示期間,如有問題或問題線索,可采取打電話、寫信或來訪的方式,向海原縣教育體育局、海原縣保安服務(wù)有限公司舉報。舉報電話:0955—4017813。為便于對舉報問題進行調(diào)查核實,舉報人在舉報問題時,要提供具體事實或線索,并留下姓名、地址、電話號碼。海原縣教育體育局、海原縣保安服務(wù)有限公司將對所舉報的問題進行調(diào)查核實,并為舉報人保密。若所舉報問題調(diào)查屬實并影響聘用資格,將取消被舉報人的資格。
重慶事業(yè)單位考試就上云職公招
遼寧事業(yè)單位考試就上云職公招
附件:海原縣2024年公開招聘政府購買學(xué)前教育保教服務(wù)崗位人員面試成績和總成績公示名單
海原縣2024年公開招聘政府購買學(xué)前教育保教服務(wù)崗位人員 面試成績和總成績公示名單 | |||||||||
序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 占50% | 面試成績 | 占50% | 總成績 | 崗位名次 |
1 | 海原縣第二幼兒園 | 佐秀琴 | 640522240103 | 73 | 36.5 | 79 | 39.5 | 76 | 1 |
2 | 海原縣第二幼兒園 | 李雅男 | 640522240101 | 66 | 33 | 80.2 | 40.1 | 73.1 | 2 |
3 | 海原縣第二幼兒園 | 馬靜 | 640522240106 | 64 | 32 | 75.8 | 37.9 | 69.9 | 3 |
4 | 海原縣第三幼兒園 | 馬懷花 | 640522240110 | 73 | 36.5 | 77.6 | 38.8 | 75.3 | 1 |
5 | 海原縣第三幼兒園 | 馬園 | 640522240111 | 65 | 32.5 | 74.2 | 37.1 | 69.6 | 2 |
6 | 海原縣第六幼兒園 | 蘇彥蘭 | 640522240124 | 73 | 36.5 | 82 | 41 | 77.5 | 1 |
7 | 海原縣第六幼兒園 | 馬梅 | 640522240119 | 70 | 35 | 84.8 | 42.4 | 77.4 | 2 |
8 | 海原縣第六幼兒園 | 田菲菲 | 640522240116 | 73 | 36.5 | 80.4 | 40.2 | 76.7 | 3 |
9 | 海原縣第六幼兒園 | 王蓉蓉 | 640522240203 | 73 | 36.5 | 79.8 | 39.9 | 76.4 | 4 |
10 | 海原縣第六幼兒園 | 田進梅 | 640522240207 | 70 | 35 | 82 | 41 | 76 | 5 |
11 | 海原縣第六幼兒園 | 張瑞雪 | 640522240212 | 71 | 35.5 | 80 | 40 | 75.5 | 6 |
12 | 海原縣第六幼兒園 | 田海梅 | 640522240122 | 73 | 36.5 | 75.6 | 37.8 | 74.3 | 7 |
13 | 海原縣第六幼兒園 | 張梅花 | 640522240127 | 71 | 35.5 | 76.6 | 38.3 | 73.8 | 8 |
14 | 海原縣第六幼兒園 | 方怡 | 640522240209 | 72 | 36 | 75.2 | 37.6 | 73.6 | 9 |
15 | 海原縣第六幼兒園 | 張潔瓊 | 640522240211 | 71 | 35.5 | 75.8 | 37.9 | 73.4 | 10 |
16 | 海原縣第六幼兒園 | 金學(xué)敏 | 640522240117 | 72 | 36 | 74 | 37 | 73 | 11 |
17 | 海原縣第六幼兒園 | 馬小紅 | 640522240118 | 70 | 35 | 72.4 | 36.2 | 71.2 | 12 |
18 | 海原縣海盛幼兒園 | 王小英 | 640522240219 | 80 | 40 | 77.6 | 38.8 | 78.8 | 1 |
19 | 海原縣海盛幼兒園 | 買小娟 | 640522240218 | 58 | 29 | 棄考 | 棄考 | 29 | 2 |
20 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬麗君 | 640522240224 | 70 | 35 | 83.2 | 41.6 | 76.6 | 1 |
21 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬玲 | 640522240306 | 77 | 38.5 | 76 | 38 | 76.5 | 2 |
22 | 海原縣文昌幼兒園 | 楊世蘭 | 640522240228 | 67 | 33.5 | 84 | 42 | 75.5 | 3 |
23 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬麗 | 640522240302 | 73 | 36.5 | 76.8 | 38.4 | 74.9 | 4 |
24 | 海原縣文昌幼兒園 | 趙建蘭 | 640522240223 | 66 | 33 | 81.6 | 40.8 | 73.8 | 5 |
25 | 海原縣文昌幼兒園 | 趙麗花 | 640522240318 | 71 | 35.5 | 76.2 | 38.1 | 73.6 | 6 |
26 | 海原縣文昌幼兒園 | 羅金娜 | 640522240227 | 67 | 33.5 | 80 | 40 | 73.5 | 7 |
27 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬曉燕 | 640522240221 | 69 | 34.5 | 76.4 | 38.2 | 72.7 | 8 |
28 | 海原縣文昌幼兒園 | 馬天鑫 | 640522240309 | 65 | 32.5 | 78.8 | 39.4 | 71.9 | 9 |
29 | 海原縣文昌幼兒園 | 秦海瑞 | 640522240230 | 65 | 32.5 | 78.6 | 39.3 | 71.8 | 10 |
30 | 海原縣文昌幼兒園 | 安荃 | 640522240313 | 65 | 32.5 | 73.8 | 36.9 | 69.4 | 11 |
31 | 海原縣西湖幼兒園 | 羅金花 | 640522240319 | 82 | 41 | 79.2 | 39.6 | 80.6 | 1 |
32 | 海原縣西湖幼兒園 | 鄧凱楠 | 640522240401 | 78 | 39 | 79 | 39.5 | 78.5 | 2 |
33 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬期萍 | 640522240324 | 78 | 39 | 77 | 38.5 | 77.5 | 3 |
34 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬芳 | 640522240404 | 74 | 37 | 81 | 40.5 | 77.5 | 4 |
35 | 海原縣西湖幼兒園 | 田媛媛 | 640522240327 | 73 | 36.5 | 81.6 | 40.8 | 77.3 | 5 |
36 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬麗 | 640522240402 | 73 | 36.5 | 80.6 | 40.3 | 76.8 | 6 |
37 | 海原縣西湖幼兒園 | 李玲 | 640522240413 | 73 | 36.5 | 78 | 39 | 75.5 | 7 |
38 | 海原縣西湖幼兒園 | 海霞 | 640522240329 | 71 | 35.5 | 79.2 | 39.6 | 75.1 | 8 |
39 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬小花 | 640522240330 | 77 | 38.5 | 73 | 36.5 | 75 | 9 |
40 | 海原縣西湖幼兒園 | 田啟紅 | 640522240418 | 70 | 35 | 79.8 | 39.9 | 74.9 | 10 |
41 | 海原縣西湖幼兒園 | 楊中華 | 640522240409 | 71 | 35.5 | 76.8 | 38.4 | 73.9 | 11 |
42 | 海原縣西湖幼兒園 | 李小春 | 640522240407 | 70 | 35 | 77.8 | 38.9 | 73.9 | 12 |
43 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬芯 | 640522240410 | 72 | 36 | 74.8 | 37.4 | 73.4 | 13 |
44 | 海原縣西湖幼兒園 | 馬小艷 | 640522240411 | 65 | 32.5 | 77.4 | 38.7 | 71.2 | 14 |
45 | 海原縣幸?;▓@幼兒園 | 王雨軒 | 640522240425 | 70 | 35 | 82.4 | 41.2 | 76.2 | 1 |
46 | 海原縣幸?;▓@幼兒園 | 田彤 | 640522240424 | 71 | 35.5 | 79.6 | 39.8 | 75.3 | 2 |
47 | 海原縣高崖鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 田蓉蓉 | 640522240503 | 72 | 36 | 82.2 | 41.1 | 77.1 | 1 |
48 | 海原縣高崖鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 余婷婷 | 640522240428 | 71 | 35.5 | 77.8 | 38.9 | 74.4 | 2 |
49 | 海原縣高崖鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 馬玲 | 640522240505 | 64 | 32 | 81.8 | 40.9 | 72.9 | 3 |
50 | 海原縣高崖鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 田小芳 | 640522240426 | 64 | 32 | 79.6 | 39.8 | 71.8 | 4 |
51 | 海原縣高崖鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 張蓉 | 640522240430 | 64 | 32 | 78.8 | 39.4 | 71.4 | 5 |
52 | 海原縣高崖鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 田仕梅 | 640522240427 | 63 | 31.5 | 77.8 | 38.9 | 70.4 | 6 |
53 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)中心小學(xué) | 田珍珍 | 640522240506 | 73 | 36.5 | 77.4 | 38.7 | 75.2 | 1 |
54 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)中心小學(xué) | 馬小蘭 | 640522240507 | 69 | 34.5 | 75 | 37.5 | 72 | 2 |
55 | 海原縣關(guān)橋鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李亞倩 | 640522240509 | 63 | 31.5 | 70.8 | 35.4 | 66.9 | 3 |
56 | 海原縣海城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬銀燕 | 640522240513 | 77 | 38.5 | 72.8 | 36.4 | 74.9 | 1 |
57 | 海原縣海城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 李夢藝 | 640522240517 | 67 | 33.5 | 75.8 | 37.9 | 71.4 | 2 |
58 | 海原縣海城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 謝曉梅 | 640522240514 | 61 | 30.5 | 77.8 | 38.9 | 69.4 | 3 |
59 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 蘭春花 | 640522240519 | 80 | 40 | 77.4 | 38.7 | 78.7 | 1 |
60 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 馬小燕 | 640522240520 | 75 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | 2 |
61 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 柯蘭蘭 | 640522240521 | 70 | 35 | 80.6 | 40.3 | 75.3 | 3 |
62 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李芳芳 | 640522240522 | 72 | 36 | 74 | 37 | 73 | 4 |
63 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 羅艷 | 640522240523 | 66 | 33 | 78.4 | 39.2 | 72.2 | 5 |
64 | 海原縣賈塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李成梅 | 640522240518 | 66 | 33 | 74.6 | 37.3 | 70.3 | 6 |
65 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬莉 | 640522240528 | 72 | 36 | 82 | 41 | 77 | 1 |
66 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 蘇拜兒 | 640522240530 | 71 | 35.5 | 82.6 | 41.3 | 76.8 | 2 |
67 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 金燕 | 640522240526 | 72 | 36 | 73.6 | 36.8 | 72.8 | 3 |
68 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 安宏鳳 | 640522240525 | 71 | 35.5 | 71.4 | 35.7 | 71.2 | 4 |
69 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 穆曉娟 | 640522240605 | 70 | 35 | 72 | 36 | 71 | 5 |
70 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 楊梅 | 640522240604 | 68 | 34 | 70.6 | 35.3 | 69.3 | 6 |
71 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬麗婭 | 640522240602 | 61 | 30.5 | 76.4 | 38.2 | 68.7 | 7 |
72 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬生蘭 | 640522240524 | 59 | 29.5 | 78.1 | 39.05 | 68.55 | 8 |
73 | 海原縣李旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 買燕 | 640522240601 | 61 | 30.5 | 75.8 | 37.9 | 68.4 | 9 |
74 | 海原縣三河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 盧新潔 | 640522240607 | 70 | 35 | 78.3 | 39.15 | 74.15 | 1 |
75 | 海原縣三河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬艷 | 640522240612 | 63 | 31.5 | 81.2 | 40.6 | 72.1 | 2 |
76 | 海原縣三河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 何園園 | 640522240606 | 65 | 32.5 | 78.8 | 39.4 | 71.9 | 3 |
77 | 海原縣三河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 何永琴 | 640522240610 | 63 | 31.5 | 77 | 38.5 | 70 | 4 |
78 | 海原縣三河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 尚維新 | 640522240611 | 59 | 29.5 | 77.4 | 38.7 | 68.2 | 5 |
79 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 楊雪 | 640522240623 | 66 | 33 | 81 | 40.5 | 73.5 | 1 |
80 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 田玉英 | 640522240624 | 64 | 32 | 82.8 | 41.4 | 73.4 | 2 |
81 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李建艷 | 640522240619 | 71 | 35.5 | 74.4 | 37.2 | 72.7 | 3 |
82 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 趙麗紅 | 640522240618 | 73 | 36.5 | 70.4 | 35.2 | 71.7 | 4 |
83 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 李啟飛 | 640522240614 | 70 | 35 | 72.8 | 36.4 | 71.4 | 5 |
84 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 馬慧 | 640522240622 | 62 | 31 | 76 | 38 | 69 | 6 |
85 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 田志薈 | 640522240613 | 65 | 32.5 | 71.1 | 35.55 | 68.05 | 7 |
86 | 海原縣史店鄉(xiāng)中心小學(xué) | 馬桂花 | 640522240617 | 73 | 36.5 | 棄考 | 棄考 | 36.5 | 8 |
87 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 田春婷 | 640522240628 | 78 | 39 | 76.6 | 38.3 | 77.3 | 1 |
88 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 柳婷婷 | 640522240625 | 67 | 33.5 | 80 | 40 | 73.5 | 2 |
89 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 黃學(xué)麗 | 640522240706 | 64 | 32 | 79.8 | 39.9 | 71.9 | 3 |
90 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 蘇世樂 | 640522240704 | 66 | 33 | 72 | 36 | 69 | 4 |
91 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 周進英 | 640522240705 | 63 | 31.5 | 74.8 | 37.4 | 68.9 | 5 |
92 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 南煒卉 | 640522240626 | 61 | 30.5 | 76.6 | 38.3 | 68.8 | 6 |
93 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張文麗 | 640522240702 | 60 | 30 | 74 | 37 | 67 | 7 |
94 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬梅 | 640522240701 | 60 | 30 | 72.2 | 36.1 | 66.1 | 8 |
95 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 馬小梅 | 640522240703 | 60 | 30 | 70.5 | 35.25 | 65.25 | 9 |
96 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 張海蘭 | 640522240627 | 67 | 33.5 | 棄考 | 棄考 | 33.5 | 10 |
97 | 海原縣西安鎮(zhèn)中心小學(xué) | 楊小花 | 640522240630 | 67 | 33.5 | 棄考 | 棄考 | 33.5 | 11 |
98 | 海原縣鄭旗鄉(xiāng)中心小學(xué) | 何建花 | 640522240707 | 70 | 35 | 74.8 | 37.4 | 72.4 | 1 |
99 | 海原縣李俊鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 尹建平 | 640522240709 | 61 | 30.5 | 78.8 | 39.4 | 69.9 | 1 |
100 | 海原縣九彩鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 馬旭陽 | 640522240711 | 70 | 35 | 76.4 | 38.2 | 73.2 | 1 |
101 | 海原縣九彩鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 楊娜 | 640522240710 | 64 | 32 | 76.2 | 38.1 | 70.1 | 2 |
102 | 海原縣紅羊鄉(xiāng)中心小學(xué) | 楊曉麗 | 640522240713 | 61 | 30.5 | 81.2 | 40.6 | 71.1 | 1 |
103 | 海原縣關(guān)莊鄉(xiāng)中心小學(xué) | 張薇 | 640522240714 | 71 | 35.5 | 75.6 | 37.8 | 73.3 | 1 |
104 | 海原縣七營鎮(zhèn)中心小學(xué) | 余悅 | 640522240716 | 61 | 30.5 | 75.4 | 37.7 | 68.2 | 1 |
105 | 海原縣七營鎮(zhèn)中心小學(xué) | 喬得力 | 640522240715 | 66 | 33 | 70.2 | 35.1 | 68.1 | 2 |
推薦信息
寧夏唐都醫(yī)院2024年招聘人員公告 (2024-12-18)
寧夏天下金盾集團有限公司2024年招聘工作人員公告 (2024-12-18)
寧夏體育運動訓(xùn)練管理中心2024年招聘人員公告 (2024-12-18)
北京師范大學(xué)銀川幼兒園2024年招聘人員公告 (2024-12-17)
靈武市2024年招聘醫(yī)護工作人員公告 (2024-12-17)
永寧上游高級中學(xué)2025年誠聘優(yōu)秀教師公告 (2024-12-16)
寧夏和寧化學(xué)有限公司2024年招聘人員公告 (2024-12-16)
寧夏回族自治區(qū)政協(xié)辦公廳2024年公開選調(diào)事業(yè)編制工作人員公告 (2024-12-16)
銀川科技學(xué)院(原中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院)2024年招聘工作人員公告 (2024-12-13)
寧夏寧東綠科新能源有限公司2024年公開招聘工作人員公告 (2024-12-12)