序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 招聘 安徽事業(yè)單位考試 人數(shù) | 筆試成績(jī) | 名次 |
1 | 柳強(qiáng) | 男 | 220402******1412 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 83.00 | 1 |
2 | 付達(dá) | 男 | 220402******4411 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 63.00 | 2 |
3 | 鄭志鵬 | 男 | 220422******3218 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 60.50 | 3 |
4 | 杜健 | 男 | 220402******3013 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 58.50 | 4 |
5 | 咸長(zhǎng)龍 | 男 | 220403******2313 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 56.50 | 5 |
6 | 張嘉寧 | 男 | 220402******0019 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 51.50 | 6 |
7 | 陳陽(yáng) | 女 | 220421******2744 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 49.00 | 7 |
8 | 朱旭東 | 男 | 220422******5910 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 43.50 | 8 |
9 | 馬銘徽 | 男 | 220403******3950 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 43.00 | 9 |
10 | 李紅斌 | 男 | 220422******0036 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 24.50 | 10 |
11 | 李高巖 | 男 | 220402******2218 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 缺考 | |
12 | 王毅軒 | 男 | 220402******2219 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 電工 | 2 | 缺考 | |
13 | 張翰林 | 男 | 220403******1510 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 會(huì)計(jì) | 1 | 缺考 | |
14 | 楊浠 | 女 | 220403******512X | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 60.50 | 1 |
15 | 趙志鵬 | 男 | 220402******0017 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 58.50 | 2 |
16 | 邱金洋 | 男 | 220723******0416 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 58.50 | 2 |
17 | 張彬 | 男 | 230405******0119 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 56.00 | 4 |
18 | 李宏彬 | 男 | 220403******1518 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 55.00 | 5 |
19 | 尙傳杰 | 男 | 220402******4414 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 52.50 | 6 |
20 | 趙鵬飛 | 男 | 220402******5630 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 50.00 | 7 |
21 | 孫鵬 | 男 | 220421******193X | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 48.00 | 8 |
22 | 齊若竹 | 女 | 220402******0042 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 43.50 | 9 |
23 | 蔡府城 | 男 | 220402******4410 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 36.50 | 10 |
24 | 程紹哲 | 男 | 220402******0810 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 技術(shù)員 | 2 | 缺考 | |
25 | 張智慧 | 女 | 220402******0060 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 水質(zhì)化驗(yàn)員 | 1 | 56.00 | 1 |
26 | 趙洋洋 | 女 | 220402******3626 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 水質(zhì)化驗(yàn)員 | 1 | 54.00 | 2 |
27 | 劉佳龍 | 男 | 220402******1414 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 87.50 | 1 |
28 | 王赫 | 男 | 220402******1436 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 72.00 | 2 |
29 | 于作明 | 男 | 220422******1214 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 67.50 | 3 |
30 | 王祉潮 | 男 | 220403******1514 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 66.00 | 4 |
31 | 張東博 | 男 | 220402******1433 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 65.50 | 5 |
32 | 劉易麟 | 男 | 220402******0815 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 65.50 | 5 |
33 | 馬放 | 男 | 220422******1218 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 65.00 | 7 |
34 | 王晟權(quán) | 男 | 220402******301X | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 53.50 | 8 |
35 | 段瓊 | 男 | 220403******3913 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 51.00 | 9 |
36 | 鄭月 | 男 | 220403******3910 | 遼源市熱力集團(tuán)有限公司 | 司爐工 | 4 | 44.50 | 10 |
2023年公務(wù)員筆試
推薦信息
東北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校2024年招聘合同制教師公告 (2024-12-20)
乾安縣衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位2024年大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)招聘公告 (2024-12-19)
長(zhǎng)春市2025年招聘教師公告 (2024-12-18)
通榆縣委社會(huì)工作部社會(huì)工作促進(jìn)中心2024年公開選調(diào)事業(yè)編制工作人員公告 (2024-12-16)
長(zhǎng)春吉潤(rùn)凈月醫(yī)院2024年招聘公告 (2024-12-15)
輝南縣教育系統(tǒng)2024年公開招聘急需緊缺專業(yè)教師(含專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生)公告 (2024-12-12)
扶余市2025年公開招聘高校畢業(yè)生帶編入伍公告 (2024-12-12)
汪清縣2024年招聘員額崗位公告 (2024-12-11)
圖們市人民醫(yī)院2024年面向社會(huì)公開招聘合同制人才公告 (2024-12-10)
扶余市衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位2024年招聘工作人員公告 (2024-12-06)